Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Anderson Carlos da | - |
dc.contributor.author | SILVA, GIOVANNA COSTA DA | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T19:18:48Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T19:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23384 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa é analisar os impactos do Fator R no Simples Nacional especificamente para as empresas do setor de saúde, como clínicas médicas, consultórios e outras prestadoras de serviços na área. O foco é compreender como o cálculo do Fator R influencia a tributação dessas empresas, afetando diretamente sua carga tributária, custos operacionais e a competitividade no mercado. | pt_BR |
dc.subject | Fator R; | pt_BR |
dc.subject | Simples Nacional | pt_BR |
dc.subject | Tributos | pt_BR |
dc.title | O IMPACTO DO FATOR R NA APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giovanna Costa da Silva.pdf | 297.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.