Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 325
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-06 | GESTÃO FINANCEIRA NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA: UMA ANÁLISE DOS INDICADORES DE LIQUIDEZ ENTRE OS ANOS DE 2024 E 2025 DA TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. | Silva, Anderson Carlos da; Souza, Ygor Alexandre Ferreira de |
| 2026-06 | A contribuição dos indicadores de Liquidez dos anos de 2024 e 2025 de uma Empresa Fictícia Outlet Premium como forma de tomada de Decisão gerencial. | Silva, Anderson Carlos da; Ribeiro, Walisson da Silva |
| 2026-06 | ANÁLISE DOS INDICADORES DE LIQUIDEZ DO BANCO BRADESCO S.A ENTRE OS ANOS DE 2021 E 2022. E OS EFEITOS DA TAXA BÁSICA DE JUROS SOBRE ELES | Silva, Anderson Carlos da; Guimarães, Vitória Batista |
| 2026-06 | DREX: SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS NA MOEDA DIGITAL BRASILEIRA | Silva, Anderson Carlos da; Silvestre, Silvia Medeiros Rocha |
| 2026-06 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PROFISSÃO CONTÁBIL: IMPACTOS E PERSPECTIVAS | Assunção, Artur Ribeiro de; Roque, Pamela de Souza |
| 2026-06 | PERITO CONTÁBIL: DIFICULDADES E DESAFIOS | Barbosa, José Fernando Muniz; Ribeiro, Nathalya Moreira |
| 2026-06 | A UTILIZAÇÃO DO CUSTEIO POR ABSORÇÃO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA A TOMADA DE DECISÃO EM EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA | Barbosa, José Fernando Muniz; REIS, MATHEUS WILLIAN DA SILVA |
| 2026-06 | Reforma Tributária e o Polo Industrial de Anápolis-GO Os Impactos da Transição para o IBS e do Fim dos Incentivos Fiscais na Autonomia Municipal. | Assunção, Artur Ribeiro de; Gonzaga, Mariana dos Santos |
| 2026-06 | A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NAS EMPRESAS DE GRANDE PORTE | Barbosa, José Fernando Muniz; Oliveira, Marcos Vinnicius Santos de |
| 2026-06 | IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL COMO FERRAMENTA DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | Barbosa, José Fernando Muniz; Fernandes, Kessy Lorrayne |
| 2026-06 | A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE FINANCEIRA PARA TOMADA DE DECISÃO NAS MICROS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE | Silva, Anderson Carlos da; Vieira, Jullia Vitoria Mendes |
| 2026-06 | ANÁLISE FUNDAMENTALISTA NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS: UM ESTUDO COMPARATIVO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO | Assunção, Artur Ribeiro de; Silva, João Pedro Ferreira Duarte |
| 2026-06 | A RELEVÂNCIA DO CONTROLE DE CUSTOS NA GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS: CONTRIBUIÇÃO PARA A TOMADA DE DECISÃO E SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO. | Barbosa, José Fernando Muniz; OLIVEIRA, JOÃO PEDRO CARVALHO |
| 2026-06 | O ORÇAMENTO EMPRESARIAL ORIENTADO POR DADOS: ANÁLISE E CONTROLE COMO SUPORTE À TOMADA DE DECISÃO EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | Barbosa, José Fernando Muniz; Cunha, Henrique Rodrigues |
| 2026-06 | USO DA CONTROLADORIA COMO FERRAMENTA DE APOIO A TOMADA DE DECISÕES DA EMPRESA | Barbosa, José Fernando Muniz; Anjos, Giovanna Ribeiro dos |
| 2026-06 | DESAFIOS DA TRANSIÇÃO PARA O NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS ENQUADRADAS NO LUCRO REAL | Assunção, Artur Ribeiro de; Yacoub, Emily Rosa Caetano |
| 2026-06 | O PAPEL DA CONTROLADORIA NA TOMADA DE DECISÃO GERENCIAL NAS PEQUENAS EMPRESAS | Assunção, Artur Ribeiro de; Santos, Ana Luiza Melo dos |
| 2025-12 | ANÁLISE DOS ÍNDICIES DE LIQUIDEZ DO ANO DE 2023 E 2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ - GO | Silva, Anderson Carlos da; Pina, Mirelly Nunes de |
| 2025-12 | O INDICADORES DE LÍQUIDEZ COMO PRINCIPAL FERRAMENTA PARA A TOMADA DE DECISÕES EMPRESARIAIS | Silva, Anderson Carlos da; Gonçalves, Millena Santiago |
| 2025-12 | CUMULATIVIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE DE PIS E COFINS: APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EM EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Silva, Anderson Carlos da; Silva, Mateus Felipe |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 325