Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pin, André Egidio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T19:56:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T19:56:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23946 | - |
| dc.description.abstract | A dissertação tem como tema a realidade do município de Jaraguá/GO frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), envolvendo o descarte irregular de resíduos sólidos em lixão a céu aberto até o ano de 2025, e as novas políticas públicas municipais adotadas a partir de meados de 2025. O objetivo geral foi analisar o controle de riscos e danos ambientais de Jaraguá/GO face à PNRS. A pesquisa se valeu do método dedutivo de pesquisa, com abordagem qualitativa, procedimento bibliográfico, com metodologia descritiva e explicativa. Utilizou-se de revisões de literatura por meio de fontes bibliográficas, documentais através de jurisprudências, legislações federais, estaduais e municipais pertinentes a PNRS, além de buscar informações complementares por meio de pesquisas de campo e coletas de dados. Dentre os resultados alcançados destaca-se que, a partir de 2025, o município de Jaraguá passou a realizar coleta seletiva, destinação e disposição finais de resíduos sólidos de forma adequada, com o encerramento das atividades do lixão a céu aberto, inclusive, em consonância aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) 8 e 11; detectou-se, todavia, que o município ainda pode avançar quanto ao ODS 12. Assim, concluiu-se que o município de Jaraguá está, atualmente, alinhado com a PNRS, com ações de recuperação da área do antigo lixão, implantação da coleta seletiva, utilização de aterro sanitário para a disposição final dos resíduos sólidos de maneira adequada, por meio de concessão dos serviços do setor à empresa ECOLIFE Ambiental Transportes LTDA; tem realizado constantes e criativas campanhas de educação ambiental para a coleta seletiva e valorização dos profissionais da reciclagem, que passaram a atuar por meio de cooperativa, a qual lhes assegura ambiente adequado de trabalho. | pt_BR |
| dc.subject | Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), História Ambiental, destinação final dos resíduos sólidos urbanos, disposição final dos resíduos sólidos urbanos, | pt_BR |
| dc.subject | Agenda 2030. | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DAS POLÍTICAS DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ/GO NA ADEQUAÇÃO DO DESCARTE DO LIXO URBANO FACE À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) (2010-2025) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 006-LA~1.PDF | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
