Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23312Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LEAL, Valtecino Eufrásio | - |
| dc.contributor.author | MARTINS, Ana Paula Alves da Cunha | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T22:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T22:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23312 | - |
| dc.description.abstract | A presente monografia tem como objeto de estudo dois sistemas eleitorais, bem como suas vantagens e desvantagens, o proporcional de lista aberta ou fechada e o distrital, também denominado por muitos como majoritário. Enquanto o sistema eleitoral proporcional utiliza formulas e equações para se chegar ao resultado, o sistema eleitoral distrital delimita regiões denominadas distritos que elegem um candidato que ficará responsável por aquela circunscrição no âmbito do poder legislativo. No Brasil, o sistema eleitoral aplicado para as eleições da câmara de vereadores e deputados estaduais e federais, é o sistema proporcional, mas há projetos de leis que buscam a alteração deste sistema, mas por algum motivo não chegaram a ser aprovados. Em outro momento, apresentam-se os sistemas eleitorais ou sistemas jurídicos como em alguns países das Américas do Norte, Central e Latina. As monarquias constitucionais, a votação indireta para a Presidência dos Estados Unidos, o sistema comunista de Cuba com a escolha de integrantes dos Conselhos Populares e também as semelhanças como por exemplo, na América Latina, a maioria dos países que integram este, aderiram ao sistema proporcional, com características igualitárias na medida da escolha de suas vertentes. | pt_BR |
| dc.subject | Sistema | pt_BR |
| dc.subject | Eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Mudança | pt_BR |
| dc.title | DIREITO ELEITORAL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O SISTEMA ELEITORAL DISTRITAL E O SISTEMA ELEITORAL PROPORCIONAL | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - 2014 - ANA PAULA ALVES DA CUNHA MARTINS.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
