Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23207
Title: | Impacto regional da síndrome pós-COVID-19: análise das limitações físicofuncionais e biopsicossociais em Goiás, no Distrito Federal e Pernambuco |
Authors: | Cipriano Junior, Gerson Santos, Ana Cleides Pereira |
Keywords: | COVID longa; Síndrome pós-COVID-19; Capacidade funcional; Impactos socioeconômicos; Saúde pública |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | A síndrome pós-COVID-19, ou COVID longa, é caracterizada por sintomas persistentes, como fadiga, dispneia, déficits cognitivos e limitações funcionais. Embora sua prevalência venha aumentando, há uma escassez de estudos que investiguem como esses impactos se manifestam de forma regionalizada no Brasil, especialmente considerando fatores clínicos, sociodemográficos e laborais. Esta lacuna dificulta a formulação de políticas públicas específicas para diferentes realidades do país. Este estudo observacional prospectivo multicêntrico teve como objetivo avaliar a prevalência e a gravidade das limitações físico-funcionais e biopsicossociais em indivíduos com COVID longa em centros de três estados brasileiros (Goiás, Distrito Federal e Pernambuco), analisando suas associações com variáveis demográficas, clínicas e socioeconômicas Participaram 142 indivíduos submetidos a avaliações clínicas, testes físico-funcionais (teste do degrau de 6 minutos e força de preensão palmar), escala de ansiedade e depressão (HADS) e questionário de impactos socioeconômicos (WPAI:GH). Foram identificadas diferenças regionais significativas. Indivíduos do Distrito Federal apresentaram maior prevalência de hospitalizações (85%) e casos graves/críticos (89%), além de menor saturação de oxigênio no esforço (SpO₂: 92%, p = 0,001). Participantes de Pernambuco demonstraram melhores respostas fisiológicas, com maior PAS e FC no esforço (p < 0,001). Em Goiás, observou-se maior presenteísmo (0,50 vs 0,20; p = 0,002) e perda de produtividade (14,8% vs 9,1%; p = 0,015). A região de residência foi um preditor significativo da variação de SpO₂ durante esforço físico (p = 0,046). Os resultados reforçam a necessidade de abordagens regionais e interdisciplinares na reabilitação de pacientes com COVID longa, considerando as desigualdades funcionais e socioeconômicas entre diferentes contextos brasileiros. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23207 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06-Volume Final Ana Cleides.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.