Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 534
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018-12 | ESTUDO DE ERODIBILIDADE DE SOLO NA CIDADE DE ANÁPOLIS COM O OBJETIVO DE REALIZAR INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS E AVALIAR OS RISCOS RELACIONADOS | BORGES, RODOLFO RODRIGUES DE SOUSA; SIMÕES, DOUGLAS SOUZA; MACEDO FILHO, RALF ANTÔNIO |
| 2018-12 | COMPARATIVO DOS MÉTODOS CONSTRUTIVOS DE LIGHT STEEL FRAMING E ALVENARIA CONVENCIONAL | BARBOSA, ISA LORENA SILVA; DOS SANTOS JUNIOR, DOMINGOS BERTOLDO; BRITO, PAULO TRAUTEN |
| 2018-12 | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS AGREGADOS GRAÚDOS NA ESTABILIDADE DO CONCRETO BETUMINOSO UTILIZADO PARA REVESTIMENTO ASFÁLTICO | BARBOSA, ISA LORENA SILVA; DOS SANTOS, DIEGO HOLANDA; FERREIRA, VINÍCIUS FERNANDES |
| 2018-12 | ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA SOBRE CONCRETO AUTOADENSÁVEL | BELÉM JÚNIOR, JOÃO SILVEIRA; DE PAIVA, CLAUGEMAX TYMINIAK; OLIMPIO DA SILVA, PETERSON CARLOS |
| 2018-12 | SALA LIMPA: ASPECTOS GERAIS, ORÇAMENTO E MONTAGEM DOS PAINÉIS ISOTÉRMICOS | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO ESPÍRITO SANTO; MARTINS, CAIO RODRIGUES; PIDDE, MARIANA GOMES |
| 2018-12 | ANTROPIZAÇÃO E OCUPAÇÃO URBANA EM ANÁPOLIS: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA CARÊNCIA DE PLANEJAMENTO | FERNANDES, CARLOS EDUARDO; SOUSA SANTOS, BRUNO DE; DA CUNHA, JOÃO PAULO PEREIRA |
| 2018-12 | ESTUDO DO COMPORTAMENTO VISUAL E MECÂNICO DO CONCRETO REFORÇADO COM MANTA DE FIBRA DE VIDRO SOBRE MOMENTO FLETOR | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI; XAVIER JÚNIOR, ÁUREO BENTO; DE QUEIROZ, MATHEUS AZARIAS |
| 2018-12 | APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS PARA ESTUDO DE PROBLEMAS DE INTERAÇÃO FLUIDO ESTRUTURA EM ENGENHARIA CIVIL | TEODORO DA SILVA, AGNALDO ANTONIO MOREIRA; NASCIMENTO, ANNE CAROLINE DE PAULA |
| 2018-12 | ANÁLISE DO IMPACTO AMBIENTAL DO MATERIAL FRESADO RESULTANTE DA RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS | BARBOSA, ISA LORENA SILVA; DA COSTA, ANDRESSA PATRINNY |
| 2018-12 | ESTUDO QUALITATIVO DO GANHO DE RESISTÊNCIA DA APLICAÇÃO DE TECIDO DE FIBRAS DE VIDRO EM VIGAS DE CONCRETO SIMPLES COMO TÉCNICA DE REFORÇO ESTRUTURAL | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI; DA PAZ, ANDRE LUCAS BISPO; MOREIRA, THALES ALVES |
| 2018-12 | ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO CONVENCIONAL EM AMBIENTES QUIMICAMENTE AGRESSIVOS EM ESCALA MESOSCÓPICA | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI; PASSOS, AMANDA MENDES |
| 2018-12 | ANÁLISE DOS RESIDUOS SÓLIDOS EM UMA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EMPRESA EBM – APARECIDA DE GOIÂNIA | NASCIMENTO SILVA, FABRÍCIO; GODOI, AMANDA BRAGA DE |
| 2018-12 | DESEMPENHO TÉRMICO EM PAREDES: ENSAIOS UTILIZANDO PLACA ARDUÍNO | PORFIRO, LEANDRO DANIEL; TEODORO DA SILVA, AGNALDO ANTÔNIO MOREIRA; MENDONÇA SILVA, ALICE; BASTOS, JENNIFER DE SOUZA |
| 2018-12 | MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM) E A SUA IMPORTÂNCIA NA GESTÃO DE PROJETOS – PARA REGIÃO DE ANÁPOLIS | QUARESMA, WANESSA M. GODOI; PEREIRA, ALEXIS GABRIEL; SILVESTRE JUNIOR, MARCIO ANTONIO |
| 2018-12 | ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO PARA AS CIDADES DE JARAGUÁ, JESÚPOLIS E SÃO FRANCISCO DE GOIÁS ANÁPOLIS / GO 2018 | NASCIMENTO SILVA, FABRÍCIO; PAULA SANTOS, ADRIELLE DE; APARECIDA SILVA, ELIANE |
| 2018-06 | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS PARA CÁLCULO DE LAJES MACIÇAS APOIADAS SOBRE APOIOS RÍGIDOS | FELICIANO, AURELIO CAETANO; RODOVALHO, GABRIEL MARCOS ÁVILA; RODOVALHO, MATHEUS ÁVILA |
| 2018-06 | ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM URBANA NA AVENIDA SÃO FRANCISCO – ANÁPOLIS - GO | Teodoro da Silva, Agnaldo Antônio Moreira; MEDAU, ISAAC |
| 2018-06 | ANÁLISE ESTRUTURAL A PARTIR DO MÉTODO DOS DESLOCAMENTOS COM AUXÍLIO DA FERRAMENTA MATLAB | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI; VIEGAS, JÚNNIO DE SOUSA; OLIVEIRA, LUCAS ALCÂNTARA DE |
| 2018-06 | LAJES LISAS EM CONCRETO PROTENDIDO - Análise e Relatório de Inspeção de Execução | FELICIANO, AURELIO CAETANO; CAIXETA, PAULO EDUARDO BARROSO; MORAIS, WASHINGTON RODRIGO DE |
| 2018-06 | ANÁLISE E PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DE UMA EROSÃO DO CÓRREGO GÓIS - SETOR BOM CLIMA | Silva, Fabrício Nascimento; BORGES, ÁLEFE DA SILVA; PINTO, WINE ELER ASSUNÇÃO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 534