Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 534
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018-12 | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DOIS SISTEMAS CONSTRUTIVOS: ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO E ALVENARIA CONVENCIONAL COM BLOCO CERÂMICO | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO ESPÍRITO SANTO; MENDES, ELIZABETH G. DORNELES; DE ALMEIDA, JULIANA LOUZEIRO |
| 2018-12 | MODELAGEM NUMÉRICA UTILIZANDO LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DE MEGA ESTACAS | QUARESMA, WANESSA MESQUITA GODOI; ARAÚJO, JÚLIA SANTOS; RODRIGUES, LARA SILVA |
| 2018-12 | REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS CLASSE-A DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REGIÃO DE ANÁPOLIS | FELICIANO, AURÉLIO CAETANO; SOUSA SILVA, JONATAS SANTIAGO; COELHO, RAFAEL DE MOURA |
| 2018-12 | ESTUDO DE CASO SOBRE ALAGAMENTOS DA TRAVESSA WASHINGTON DE CARVALHO – PARA CIDADE DE ANÁPOLIS | FERNANDES, CARLOS EDUARDO; FERNANDES, JÉSSICA MODESTO; VIEIRA, JORDANA BEATRIZ DE SOUZA MARÇAL |
| 2018-12 | ESTUDO DO SOLO MELHORADO COM CIMENTO PARA BASE ASFÁLTICA | GARCIA, FILIPE FONSECA; DANIELLI, JANINE ANDRESSA VICENZI; TEIXEIRA, SARAH GABRIELLA CORREIA |
| 2018-12 | ANÁLISE PARA UMA MELHOR ECONOMIA E RENDIMENTO NOS PROCESSOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DA SALA LIMPA | PERICOLI, VICTOR EDSON NETO DE ARAUJO; DE PAULA, JALLES JUNIO LOURENÇO; DA COSTA, PEDRO SANTIAGO |
| 2018-12 | ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DA AREIA NATURAL NO CONCRETO POR AREIA DE BRITAGEM | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO ESPÍRITO SANTO; ELIAS, JACKELINE BORGES; FLÁVIO DA SILVA, TARCÍSIO |
| 2018-12 | ESTUDO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SOLO-CIMENTO | GOMES, KÍRIA NERY ALVES DO ESPÍRITO SANTO; CAMPOS, ISAQUE CARLOS; DE PINA, RAFAEL COSTA ÁLVARES |
| 2018-12 | O USO DA PLATAFORMA BIM NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM FOCO NA ÁREA DE LEVANTAMENTO DE CUSTOS | ARAÚJO, RHOGÉRIO CORREIA DE SOUZA; NASCIMENTO JUNIOR, IDALÍCIO FELIPE DO |
| 2018-12 | ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO POR VIDRO MOÍDO NO CONCRETO CONVENCIONAL | BARBOSA, ISA LORENA SILVA; MARTINS, IANNE SOUSA |
| 2018-12 | DESEMPENHO E TRANSMITÂNCIA TÉRMICA E A TRANSFERÊNCIA DE CALOR NO CONCRETO: ASPECTOS GERAIS E O ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS | PORFIRO, LEANDRO DANIEL; AQUINO, HUDSON OLIVEIRA; DE MORAIS NETO, RUBERVAL FERREIRA |
| 2018-12 | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS, COM ABORDAGEM DE ANÁLISE PRÁTICA | TOLEDO, EDUARDO MARTINS; ABDALLAH, ANDRESSA; OLIVEIRA, HELOISA DE FRANÇA R. S. |
| 2018-12 | PLANEJAMENTO: UTILIZAÇÃO DE PRÉ-ORÇAMENTO DETALHADO E PLANILHAS FÍSICO-ECONÔMICAS EM RESIDÊNCIAS | TOLEDO, EDUARDO MARTINS; DUTRA, GUSTAVO HENRIQUE LOBO; DE MELO, RAFAEL CHAVEIRO |
| 2018-12 | ANÁLISE DE CRONOGRAMA E ORÇAMENTO PRÉ E PÓS OBRA PELA CURVA ABC | FERNANDES, CARLOS EDUARDO; BORGES, GABRIELLA LUIZA; BENTO, GEOVANA SIMÃO |
| 2018-12 | ESTUDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS FIXOS E MÓVEIS | NASCIMENTO SILVA, FABRÍCIO; DE MORAES, FABRÍCIO FERNANDES; GOMES SILVA, JOÃO PAULO |
| 2018-12 | ENERGIA FOTOVOLTAICA – FUNCIONAMENTO, INSTALAÇÃO E SUA ACESSIBILIDADE NO BRASIL | PORFIRO, LEANDRO DANIEL; RIBEIRO, EZEQUIEL BASTOS |
| 2018-12 | ESTUDO SUSTENTÁVEL DAS CONSTRUTORAS DE ANÁPOLIS | NASCIMENTO SILVA, FABRÍCIO; DE ALMEIDA, ÉRICA DEL FIACO; MENDES, STEPHANIE LORRAINE CARVALHO |
| 2018-12 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA CIDADE DE ANÁPOLIS – ESTUDO DE CASO: CÓRREGO JOÃO CESÁRIO | FERNANDES, CARLOS EDUARDO; AMARAL FILHO, ADÃO RODRIGUES DO; RODRIGUES DA SILVA, ÉRICA |
| 2018-12 | MITIGAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS ATRAVÉS DO USO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ECOLÓGICOS. ESTUDO DE CASO: TIJOLOS ECOLÓGICOS COMPARADOS A TIJOLOS CERÂMICOS | BARBOSA, ISA LORENA SILVA; BATISTA SANTOS, ELAINE CRISTINA OLIVEIRA; CHAVES JÚNIOR, JULIANO MOURA |
| 2018-12 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ANÁPOLIS QUANTO AS ÁREAS DE OCUPAÇÃO: ESTUDO DE CASO SETOR SANTA CLARA | FERNANDES, CARLOS EDUARDO; RIBEIRO JUNIOR, ÉCIO JOSÉ; BATISTA DE SOUZA, JOSIMAR |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 534