Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18823| Title: | Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Peth Interactive Simulations – Lei de Ohm, Resistividade e Elementos básicos de circuitos. |
| Authors: | Santin, Lauriane Gomes |
| Keywords: | Experimento Virtual Elementos de circuitos |
| Issue Date: | Apr-2021 |
| Abstract: | Roteiro para realização de experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Peth Interactive Simulations para desenvolver os conteúdos de Lei de Ohm, Resistividade e Elementos básicos de circuitos. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18823 |
| Appears in Collections: | Documentos do Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Roteiro para experimento - Resistividade e Lei de Ohm.pdf | 362.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
