Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18822| Title: | Roteiro para experimento virtual utilizando a ferramenta Phet Interactive Simulations - Medir aceleração da gravidade utilizando o pêndulo simples |
| Authors: | Santin, Lauriane Gomes |
| Keywords: | Experimento Virtual Pendulo Simples |
| Issue Date: | Apr-2021 |
| Abstract: | Roteiro para realização de experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Peth Interactive Simulations para medir aceleração da gravidade utilizando o pêndulo simples. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18822 |
| Appears in Collections: | Documentos do Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Roteiro para experimento via simulação computacional utilizando a ferramenta Peth Interactive Simulations - Medir aceleração da gravidade utilizando o pêndulo simples.pdf | 374.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
