Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/99
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Isa Lorena Silva | - |
dc.contributor.author | SOARES JÚNIOR, LEVI BORGES | - |
dc.contributor.author | CORRÊA, RENATO MENDONÇA | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T12:15:40Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T12:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/99 | - |
dc.description.abstract | Possuir um planejamento que corresponda com a realidade, é uma ferramenta de sucesso em qualquer tipo de obra, públicas ou privada. Entretanto, mesmo que se tenha um estudo detalhado do local pode-se aparecer incidentes indesejáveis que comprometem com o cumprimento do cronograma, que se agrava em obras publica com a burocracia para solucionar os problemas. No projeto de BRT em Anápolis, houve um cronograma de dois anos que estimava a execução de várias frente de serviço, que destacam-se: os corredores BRT, novas estações de embarque e desembarque, reestruturação de vias, galerias de água pluvial (GAP), construção de ciclovias e calçadas com acessibilidade. No desenvolvimento da obra constatou- o aparecimento de imprevisto que comprometeram com o andamento natural do planejamento previsto, como GAP, rede de esgoto e adutora, que não possuíram compatibilização com o projeto de fundação de estacas nas rampas e perfis metálicos cravados dos elevados, dos quais necessitaram de um plano de ação e correção, somando a dificuldade de execução no período de chuvas, atrapalharam assim a execução de outras frentes, como a mesoestrutura das obras de arte; terceira pista da Avenida Brasil Norte e estações ao longo de todo o corredor da Avenida Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Execução | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | BRT | pt_BR |
dc.subject | GAP | pt_BR |
dc.subject | Corredor | pt_BR |
dc.title | PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA NO PERÍMETRO URBANO – ANÁLISE DO CORREDOR DA AV. BRASIL DO BRT ANÁPOLIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_1_TCC_Levi e Renato.pdf | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.