Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/98
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Isa Lorena Silva | - |
dc.contributor.author | LEMOS, LETÍCIA LEITE | - |
dc.contributor.author | CHAGAS, MYLENA MAHMUD YUSEF | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T12:09:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T12:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/98 | - |
dc.description.abstract | Visando viabilizar a execução dos serviços de recuperação de pavimento da Avenida JK, no âmbito da implantação do BRT de Anápolis, foram realizados preliminarmente: levantamento visual contínuo, ensaio da viga Benkelman e ensaios laboratoriais para obterem-se os parâmetros do trecho que indicaram a presença de segmentos localizados com prevalência de fadiga estrutural intercalados de áreas com situação estrutural adequada. Assim é possível a previsão de suas soluções distintas tendo em vista a recuperação estrutural da via em questão, reestabelecendo as características de suporte necessárias à revitalização da mesma. As soluções de projeto a serem aplicadas ao longo da via para obtenção dos resultados esperados são: Reciclagem de base (RB), reparos profundos localizados (RP) e fresagem recomposição da espessura de 3 cm (F3), concluindo com 100% de microrrevestiemnto em toda a via independente de qual ou nenhuma solução utilizada ao longo desta. Entretanto ao longo do processo executivo foram necessárias algumas mudanças, sendo analisado cada segmento da via com maior detalhamento e denotando soluções mais adequadas para tais, mudanças as quais a empresa contratada para a realização da obra se responsabilizou. Um dos motivos que levaram a essas mudanças foi o acréscimo de mais um teste feito em campo, denominado teste de carga. O objetivo desse trabalho é o estudo das soluções propostas no projeto inicial de estaca por estaca comparando-o com o que foi de fato executado no pavimento flexível da via urbana. Foram averiguadas as alterações realizadas e suas devidas justificativas: para um maior desempenho e vida útil do pavimento flexível restaurado da Av. JK da cidade de Anápolis. | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de Pavimento | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem de Base | pt_BR |
dc.subject | Reparos Profundos | pt_BR |
dc.subject | Fresagem | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE PROJETO EM OBRA DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL EM AVENIDA URBANA: AVENIDA JK DA CIDADE DE ANÁPOLIS – GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_1_TCC_Leticia e Mylena.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.