Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del Fiaco, Juliana Luíza Moreira | - |
dc.contributor.author | Machado, Bruna Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T17:59:23Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T17:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8330 | - |
dc.description.abstract | O assunto abordado nesse caso para estudo discorre sobre a elaboração dos mapas estratégicos para uma empresa de panificação situada na cidade Anápolis-GO. O objetivo geral deste trabalho foi elaborar mapas estratégicos para uma empresa de panificação e seus objetivos específicos foram: desenvolver análise SWOT do cenário de panificação; traçar um mapa estratégico usando a ferramenta Balance Scorecard (BSC) para a empresa “L”; criar indicadores estratégicos para medir o desempenho da empresa, objeto do estudo. A situação problema que requer uma solução é analisar a empresa “L”, nome fictício dado ao empreendimento, no cenário que está inserida a partir da análise SWOT e do BSC, criando então indicadores que auxiliem a empresa a se reestruturar e desenvolver | pt_BR |
dc.subject | Panificação; | pt_BR |
dc.subject | SWOT; | pt_BR |
dc.subject | Balanced Scorecard | pt_BR |
dc.title | ELABORAÇÃO DE MAPAS ESTRATÉGICOS PARA UMA EMPRESA DE PANIFICAÇÃO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC BRUNA RODRIGUES MACHADO 2019.pdf | 431.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.