Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/622
Title: | PERFORMANCE DE UM CO-OXÍMETRO NA IDENTIFICAÇÃO DO TABAGISMO: UM ESTUDO CASO-CONTROLE |
Authors: | Júnior, José Laerte Rodrigues da Silva BRITO, ANA CAROLINA POLONIATO LOBO, DANIEL SILVA PRUDENTE, FERNANDO CONFORTI MERHI, IASSIMINY SANTOS ALMEIDA, WINSTON ANDRADE |
Keywords: | Hábito de fumar Carboxihemoglobina Atenção Primária à Saúde |
Issue Date: | May-2017 |
Abstract: | O tabagismo é um significativo problema de saúde pública em razão da alta prevalência de fumantes e da mortalidade decorrente das comorbidades relacionadas ao tabaco. Por isso, os serviços de saúde na atenção básica desenvolvem uma série de ações de prevenção do tabagismo, assim como programas de tratamento que elucidam a necessidade de uma aferição da cessação tabágica. Atualmente, esses programas utilizam predominantemente o autorrelato para determinar o status do tabagismo. Diante disso, é indiscutível a necessidade de métodos que forneçam a possibilidade uma avaliação objetiva da cessação do tabagismo. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho de um CO-oxímetro para determinação do status tabágico em indivíduos atendidos na atenção básica. Foi realizado um estudo caso-controle em Anápolis-GO com pacientes com 18 anos ou mais atendidos na atenção básica entre agosto e outubro de 2016. A amostra do estudo foi constituída por 103 pacientes incluídos como casos (tabagistas) e 103 como controles (não tabagistas). O CO-oxímetro de pulso determina o status tabágico de indivíduos tabagistas com o ponto de corte ≥4%, apresentando área sob a curva ROC de 0,74 (IC95% 0,68-0,80), especificidade de 76,7%, sensibilidade de 54,4%. Enquanto que o CO exalado utilizado, com ponto de corte ≥5ppm, área sob a curva ROC de 0,91 (IC95% 0,87-0.96), especificidade de 98,1%, sensibilidade de 79,6%. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/622 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.pdf | PERFORMANCE DE UM CO-OXÍMETRO NA IDENTIFICAÇÃO DO TABAGISMO: UM ESTUDO CASO-CONTROLE | 600.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.