Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23996Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vieira, Rodolfo de Paula | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Rômulo Antonio Costa de. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:46:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T13:46:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23996 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: O trabalho por turnos está associado à disrupção circadiana, alterações pulmonares, desregulação imunológica, sonolência, estresse e pior qualidade de vida, sendo os policiais um grupo ocupacional vulnerável. Objetivos: Investigar se a atividade física regular atenua comprometimentos pulmonares, inflamatórios, psicológicos e de qualidade de vida em policiais expostos cronicamente a turnos alternados de trabalho. Material e Métodos: Realizou-se estudo observacional, transversal e comparativo com 102 homens, distribuídos em civis fisicamente ativos, civis não fisicamente ativos, policiais fisicamente ativos e policiais não fisicamente ativos. Foram avaliadas função pulmonar, mecânica respiratória, fração exalada de óxido nítrico, IL-2 e IL-10 no condensado do ar expirado, 11-desoxicortisol sistêmico, sonolência, estresse percebido, qualidade de vida e nível de atividade física. Resultados: Policiais fisicamente ativos apresentaram melhores valores espirométricos, menores níveis de sonolência e estresse percebido e perfil inflamatório pulmonar mais favorável em comparação aos policiais não fisicamente ativos. A atividade física também se associou a melhores indicadores de qualidade de vida e características cardiometabólicas. Conclusão: A atividade física regular foi associada à atenuação parcial de alterações pulmonares, imunológicas e psicofisiológicas relacionadas ao trabalho em turnos alternados por policiais. | pt_BR |
| dc.subject | Função pulmonar; Imunologia pulmonar; Ritmo circadiano; Estresse ocupacional; Atividade física. | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da atividade física sobre as alterações pulmonares, imunológicas e da qualidade de vida: um estudo comparativo entre policiais com turno de trabalho alternado e civis com turno diurno | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 08-Dissertacao final_Mestrado_Romulo_Oliveira_PPGMHR_versao_final_21jun26.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
