Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fontoura, Humberto de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Meneses, Anne Gabrielle Silva | - |
| dc.contributor.author | Paulino, Diogo Marques | - |
| dc.contributor.author | Silva, Isadora Maria Pina e | - |
| dc.contributor.author | Fontoura, Julia Ribeiro | - |
| dc.contributor.author | Moreira, Raíssa Geovana | - |
| dc.contributor.author | Hamida, Sâmia Dorcino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T20:02:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T20:02:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23703 | - |
| dc.description.abstract | A ansiedade é frequente entre estudantes de medicina devido à sobrecarga acadêmica e ao estresse clínico, afetando seu desempenho e bem-estar. Neste contexto, a auriculoterapia surge como uma alternativa terapêutica eficaz. Este estudo avaliou a eficácia da técnica na redução dos sintomas de ansiedade em 108 acadêmicos (1º ao 8º período), divididos aleatoriamente em grupos controle e experimental. A metodologia consistiu em um ensaio experimental e longitudinal, com oito sessões semanais utilizando agulhas semipermanentes nos pontos Shenmen, Simpático, Subcórtex, Coração, Ansiedade e Suprarrenal. A mensuração ocorreu via Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) em três momentos: inicial, quatro e oito semanas. Os resultados apontaram uma redução estatisticamente significativa dos níveis de ansiedade no grupo intervenção, com médias de BAI caindo de 19,3 ± 6,2 para 11,4 ± 4,6 (p < 0,001). Além da queda numérica, houve melhora expressiva em sintomas específicos como incapacidade de relaxar, nervosismo, medo do pior e palpitações cardíacas, enquanto o grupo controle manteve escores estáveis. Tais resultados fundamentam-se na fisiopatologia da estimulação auricular, que atua via sistema nervoso central ao ativar ramos dos nervos vago e trigêmeo. Esse estímulo modula o sistema límbico e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, reduzindo os níveis de cortisol e estimulando a liberação de neurotransmissores como endorfina, serotonina e dopamina. Esse mecanismo promove o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, resultando em relaxamento muscular e estabilidade emocional de forma rápida e cumulativa. Portanto, conclui-se que a auriculoterapia é uma intervenção segura, de baixo custo e altamente eficaz, consolidando-se como uma estratégia viável para mitigar os impactos psíquicos da rigorosa formação médica e promover a saúde mental dos estudantes. | pt_BR |
| dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes de Medicina | pt_BR |
| dc.subject | Terapia | pt_BR |
| dc.subject | Medicina Tradicional Chinesa | pt_BR |
| dc.subject | Auriculoterapia | pt_BR |
| dc.title | Efeitos da auriculoterapia na ansiedade de estudantes de medicina | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
