Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23702Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fontoura, Humberto de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Lucio, Anabela Limma | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Bruna Moretson de Sousa | - |
| dc.contributor.author | Silva, Heitor Forlan | - |
| dc.contributor.author | Andrade, Laura Marques | - |
| dc.contributor.author | Chaves, Victor Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T19:57:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T19:57:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23702 | - |
| dc.description.abstract | O Sistema Único de Saúde (SUS), fundado em 1988, busca garantir acesso universal à saúde no Brasil, estruturado em três níveis de atenção: primário, secundário e terciário1. O nível primário é representado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e se concentra na prevenção e cuidados de rotina. O secundário envolve atendimentos de média complexidade, como os realizados em UPAs e ambulatórios, enquanto o terciário abrange serviços de alta complexidade, como UTIs e centros cirúrgicos2,3,4. Este estudo tem como objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes de uma faculdade privada do estado de Goiás sobre os diferentes níveis de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS). A pesquisa foi realizada em Anápolis-GO e adotou um método observacional, transversal, quantitativo e analítico. A amostra incluiu os estudantes do curso de medicina, subdividindo-os de acordo com a etapa de graduação. Foram coletados dados apenas de universitários maiores de 18 anos, regularmente matriculados e que aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura do TCLE. A amostra foi definida por conveniência e se deu por no mínimo 40 alunos de cada ciclo (básico, clínico e internato). Os dados coletados foram analisados estatisticamente. Este estudo cumpre as diretrizes éticas de anonimato e privacidade, e incluiu a distribuição de uma cartilha educativa sobre o fluxo do SUS. Observou-se observado um bom desempenho global pelos estudantes no que tange aos níveis de atenção do SUS, porém, foram verificadas lacunas importantes, sobretudo na atenção secundária e terciária. Além disso, apesar de um ganho expressivo no conhecimento sobre o tema ao longo da graduação, o internato não apresentou ganhos adicionais quando comparado ao ciclo clínico. Na discussão, diversos estudos corroboraram os achados do presente estudo, reforçando que o modelo de ensino em espiral é benéfico para o aprendizado sobre os princípios do SUS e Atenção Primária em todos os ciclos do curso. Porém, no que tange aos demais níveis de atenção, outras análises demonstraram que há uma lacuna de conhecimento, reforçada pela menor acesso à teoria sobre essa temática, sobretudo no ciclo clínico e internato, somado ao menor interesse em conteúdos teóricos nessas etapas do curso. Dessa forma, foi possível identificar falhas no entendimento sobre os níveis de atenção do SUS por parte dos estudantes e contribuir através da cartilha para o aprimoramento desse conhecimento. | pt_BR |
| dc.subject | Educação Médica | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Níveis de Atenção à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes de Medicina | pt_BR |
| dc.title | SUS em foco: o conhecimento dos estudantes de medicina de uma faculdade privada do Estado de Goiás sobre os níveis de atenção à saúde | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
