Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23694Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Simões, Angélica Lima Brandão | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Guilherme Moreira Tomaz | - |
| dc.contributor.author | Costa, Arthur Quintino | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, Thiago Celiac | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Emmanuel Barros | - |
| dc.contributor.author | Di Naccio, Matheus Janko | - |
| dc.contributor.author | Filho, Luiz Lourenço de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T17:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T17:47:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23694 | - |
| dc.description.abstract | Transtornos mentais menores (TMM), caracterizam-se por uma série de sinais e sintomas como depressão não-psicótica, ansiedade, insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e sintomas somáticos que assolam grande parte da humanidade. Baseado nisso, e na alta prevalência de transtornos como estresse, ansiedade e sintomas depressivos entre os universitários, o presente estudo busca investigar a prevalência de transtornos mentais menores e a influência do contexto familiar, escolar e socioeconômico no desenvolvimento de transtorno mental menor, na população de estudantes universitários de medicina. Trata-se de um estudo observacional e transversal, em que foram aplicados dois questionários: escala DASS-21 para mensurar sintomas de estresse, depressão e ansiedade, e um questionário personalizado para estudantes de medicina, criado para avaliar o contexto acadêmico pregresso e a influência de fatores externos no desenvolvimento dos TMM. Os resultados foram coletados a partir de uma amostra de 173 acadêmicos do primeiro ao oitavo período, da faculdade de Medicina da Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA). A prevalência estimada de prováveis casos de Transtornos Mentais Menores na amostra foi de 75,7% e entre os domínios, o estresse apresentou a maior pontuação média (M = 25,5; DP ± 12,8), seguido por ansiedade (M = 15,4; DP ± 11,4) e depressão (M = 7,0; DP ± 5,3). Em relação aos índices temáticos, a autocobrança e o contexto escolar foram classificados como de alto impacto para a saúde mental por mais de dois terços dos participantes, e existiu uma forte associação entre o ambiente familiar com o desenvolvimento do sentimento de autocobrança e a probabilidade de TMM (p = 0,015). Além disso, as pressões acadêmicas e o estresse das avaliações também exerceram associação estatisticamente relevante sobre o estado psíquico dos estudantes entrevistados, influenciando nos TMM (p ≤ 0,05). Mais da metade da amostra (52,0%) relatou baixo uso de estratégias de enfrentamento, evidenciando lacuna entre demanda emocional e recursos adaptativos. Entretanto, não se observou nesta pesquisa qualquer relação estatisticamente significativa entre o tipo de escola de ensino médio frequentada e a renda familiar com os TMM. Dessa forma, a saúde mental do estudante de medicina está, de fato, sob forte pressão dos ambientes familiar e acadêmico. O ciclo vicioso de autocobrança, expectativas e estresse, potencializado pela falta de estratégias de suporte, é um sinal de alerta. Os achados reforçam a urgência de intervenções institucionais ativas, como o fortalecimento das redes de apoio psicossocial, a capacitação docente para o acolhimento e a inserção efetiva do autocuidado na cultura da formação médica. Afinal, é fundamental cuidar da saúde daqueles que estão sendo preparados para cuidar da saúde de tantos outros. | pt_BR |
| dc.subject | transtorno mental | pt_BR |
| dc.subject | saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | meio social | pt_BR |
| dc.subject | estudantes de medicina | pt_BR |
| dc.subject | relações familiares | pt_BR |
| dc.title | Influência do meio no desenvolvimento de transtornos mentais menores entre os acadêmicos de medicina | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
