Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Labre, Luciana Vieira Queiroz | - |
| dc.contributor.author | Santos, Guilherme Carneiro | - |
| dc.contributor.author | Albernaz, Anna Clara Sant’Anna | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Victoria Vieira | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Sofia Urbinati | - |
| dc.contributor.author | Alberici, Daniel Sebba Rady | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T17:45:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T17:45:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23693 | - |
| dc.description.abstract | A sífilis é uma infecção sistêmica causada pelo Treponema pallidum, transmitida principalmente por via sexual e capaz de causar infecção congênita por transmissão vertical. Entre as mulheres, fatores comportamentais e sociodemográficos aumentam a vulnerabilidade à infecção. No estado de Goiás, observa-se aumento progressivo dos casos, porém ainda há lacunas na caracterização epidemiológica dessa população. O objetivo deste estudo foi identificar e mapear a prevalência do diagnóstico de sífilis entre mulheres de 20 a 80+ anos no estado de Goiás, no período de 2014 a 2024. Trata-se de um estudo ecológico, analítico e retrospectivo, realizado com dados secundários do DATASUS. Observou-se aumento dos casos de 31 em 2014 para 1.556 em 2023. Goiânia concentrou a maior proporção de notificações, atingindo 61,9% dos casos em 2023. A comparação entre os municípios demonstrou diferença estatisticamente significativa (p<0,001). A faixa etária de 20 a 39 anos apresentou maior frequência de casos, correspondendo a 56,0% em Goiânia. Em relação à escolaridade, houve elevada proporção de dados ignorados, especialmente em Goiânia (68,3%), porém, entre os registros válidos, predominou o ensino médio completo (41,4%). Em conclusão, a sífilis permanece um importante problema de saúde pública em Goiás, com aumento expressivo dos casos na última década, especialmente entre mulheres jovens, evidenciando a necessidade de estratégias direcionadas de prevenção, diagnóstico e educação em saúde. | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da Mulher | pt_BR |
| dc.title | Uma década da situação do diagnóstico de sífilis em mulheres no estado de Goiás: uma análise epidemiológica | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
