Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23686Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trindade, Andrei Machado Viegas | - |
| dc.contributor.author | MORAIS, ADRYAN TYRONE ALVES DE | - |
| dc.contributor.author | SANDES, ENZO BOAVENTURA | - |
| dc.contributor.author | REZENDE, LEONARDO PINHEIRO | - |
| dc.contributor.author | MARINHO, MARIANA BESSA | - |
| dc.contributor.author | MACIEL, MATHEUS MACHADO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T17:14:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T17:14:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23686 | - |
| dc.description.abstract | A utilização de sensores inerciais é uma inovação que permite a avaliação da mobilidade, função e marcha de pacientes submetidos à artroplastia unilateral total de joelho para tratamento de osteoartrite avançada. Esta revisão sistemática (PROSPERO: CRD420251002284), conduzida conforme PRISMA, caracterizou o uso de sensores inerciais (IMUs) na avaliação da mobilidade, função e marcha em pacientes submetidos à artroplastia total do joelho (ATJ) unilateral por osteoartrite avançada. Realizaram-se buscas em PubMed, Embase, Web of Science e Scopus, sem restrição de data ou idioma. Dois revisores independentes selecionaram títulos/resumos e textos completos; o risco de viés foi avaliado pela versão adaptada (10 itens) de Downs & Black. Vinte e um estudos transversais foram incluídos, totalizando 758 pacientes pós-ATJ e aproximadamente 210 controles saudáveis. Os estudos utilizaram de 1 a 15 sensores, com posicionamento frequente em região lombar/pelve, e protocolos heterogêneos (caminhadas de 6–40 m, esteira, circuitos e monitoramento em ambiente real/free-living). Os desfechos mais reportados foram parâmetros espaciotemporais (velocidade, cadência, comprimento do passo, tempos/fases) e cinemáticos (principalmente ângulos de joelho e movimentos de pelve/tronco). Em estudos que compararam IMUs à captura óptica de movimento (padrão-ouro), foram relatados erros angulares <5° para ângulos do joelho; para muitos parâmetros espaciotemporais, a confiabilidade tipicamente excedeu ICC>0,85. Não foram identificados estudos que estratificassem resultados por desenho/tipo de implante. Conclui-se que IMUs são ferramentas válidas e versáteis para avaliação funcional pós-ATJ, porém a heterogeneidade metodológica limita comparações diretas; a padronização de protocolos e estudos sobre impacto do desenho protético são prioridades. | pt_BR |
| dc.subject | Artroplastia. Joelho. Reabilitação. Sensor. | pt_BR |
| dc.title | O uso de sensores inerciais na monitorização biomecânica de pacientes submetidos à artroplastia de joelho: uma revisão sistemática | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
