Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23516| Title: | Análise das principais urgências e emergências pediátricas no brasil entre 2020 e 2023 |
| Authors: | Silvestre, Marcela de Andrade Filho, Humberto Renato de Oliveira Oliveira, Amanda Amaral Valadão, Luiza Werneck Said Melo, Ana Paula Cardoso de |
| Keywords: | Serviços Médicos de Emergência. Medicina de emergência. Saúde da criança. Saúde do Adolescente. |
| Issue Date: | 11-Dec-2025 |
| Abstract: | A distinção entre urgência e emergência é essencial para direcionar o atendimento adequado: urgência exige intervenção rápida e emergência demanda ação imediata diante do risco de morte. No contexto pediátrico brasileiro, entre 2020 e 2023, observou-se alta incidência de emergências clínicas e traumáticas, refletindo uma transição epidemiológica de doenças infecciosas para causas associadas a acidentes, violência e desigualdades socioeconômicas. O estudo, de caráter ecológico, utilizou dados do DATASUS para analisar causas, distribuições geográficas e etárias das ocorrências. As emergências traumáticas mais predominantes foram quedas — mais frequentes no Sudeste — e queimaduras, com maior incidência no Nordeste e Sudeste, principalmente em crianças de 1 a 4 anos. Já as emergências clínicas foram mais numerosas, destacando-se problemas respiratórios e gastrointestinais, com aumento expressivo dos casos respiratórios durante a pandemia de COVID-19. As emergências neurológicas e arboviroses também apresentaram relevância, sobretudo no Nordeste. A desigualdade de acesso aos serviços de urgência e a insuficiente capacitação profissional agravam o quadro, especialmente em regiões menos desenvolvidas no âmbito socioeconômico. As emergências clínicas superaram as traumáticas entre 2020 e 2023, com predominância dos casos respiratórios. Os achados ressaltam a necessidade de protocolos padronizados, melhoria na capacitação dos profissionais e fortalecimento da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, visando reduzir desigualdades e aprimorar os desfechos pediátricos no Brasil. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23516 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
