Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23501Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Labre, Luciana Vieira Queiroz | - |
| dc.contributor.author | Souza, João Pedro Mendes de | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Natállia Gabriela Silva | - |
| dc.contributor.author | Silva, Ariadne Cruvinel | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Bruna Marra de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T17:29:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T17:29:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23501 | - |
| dc.description.abstract | O câncer de colo uterino (CCU) é causado por subtipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV) e é o terceiro tipo de neoplasia mais comum entre mulheres no Brasil. A alta infectividade do HPV e seus potenciais danos exigem políticas públicas de prevenção, como a vacinação e o exame Papanicolau. Desde 2014, as vacinas quadrivalente, bivalente e nonavalente têm sido utilizadas para reduzir casos de CCU. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a vacinação contra o HPV ao longo de oito anos em Goiás frente ao número de casos diagnosticados de CCU. Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com dados secundários do DATASUS sobre vacinação (9 14 anos) e diagnósticos de CCU (25-64 anos) em Goiás e Anápolis, entre 2014 e 2022. Para a extração e análise dos dados, utilizou-se o TABNET e TABWIN. O estudo buscou compreender a influência da vacinação na incidência de CCU ao longo do período. Os resultados mostraram que a maior taxa de vacinação ocorreu entre 2014 e 2015, coincidindo com percentuais mais baixos de diagnósticos de CCU. A partir de 2016, observou-se queda progressiva na vacinação (7% em Goiás e 6,4% em Anápolis) e aumento ou estabilidade nos casos de CCU (11,4% em Goiás e 10,8% em Anápolis), sugerindo associação inversa entre imunização e incidência da doença. Houve associação significativa entre imunização e incidência de CCU (p<0,0001), evidenciando que maior adesão à vacinação coincidiu com redução nos diagnósticos. Apesar de limitações na coleta de dados, os resultados reforçam a importância da imunização e de estratégias regionais eficazes. Conclui-se que fortalecer políticas públicas de vacinação e estimular a adesão populacional são fundamentais para reduzir a incidência do câncer de colo uterino, destacando a imunização como estratégia efetiva de prevenção. | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma; Neoplasias do Colo; Papillomavirus Humano; Vacinas contra Papillomavirus. | pt_BR |
| dc.title | Perfil da vacinação contra o HPV e do diagnóstico de câncer de colo do útero no estado de Goiás entre os anos de 2014 e 2022 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
