Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Karla Cristina Naves de | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Gabriela Aimée | - |
dc.contributor.author | Amaral, Lígia Narciso Soares Do | - |
dc.contributor.author | Correia, Jamile Miguel | - |
dc.contributor.author | Souza, Breno Almeida | - |
dc.contributor.author | Galvão, Ester Monte | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T15:20:43Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T15:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23174 | - |
dc.description.abstract | O uso e a prescrição de medicações para o controle do comportamento em menores de idade com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda é um tema pouco abordado e foco de poucas pesquisas científicas no Brasil. Este trabalho considera que aqueles pacientes menores de 18 anos, já diagnosticados com TEA e que estão fora dos parâmetros e critérios para receber tratamentos medicamentosos voltados para controle do comportamento, mas ainda o fazem, estão dentro da definição de hipermedicalização infantil no TEA. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi verificar qual a prevalência do uso de medicação para controle do comportamento em menores de idade dentro do espectro autista atendidos na Associação Pestalozzi de Anápolis - Goiás. Essa pesquisa tem caráter observacional transversal, descritivo, quantitativo e qualitativo, como um estudo epidemiológico. Os resultados encontrados ressaltaram a prevalência do uso de medicações em 100% dos pacientes com sintomas de agressividade e de 84% dos menores sem esse sintoma. Com este trabalho, levando em consideração os questionários aplicados aos responsáveis, dados importantes foram levantados e analisados, chegando a conclusão que vários desses jovens estão utilizando de medicações para controle de comportamento, sem apresentarem comportamentos agressivos. Além disso, o conhecimento desses pais ou responsáveis a respeito da medicalização, foram levados em consideração, junto com as indicações feitas pelos médicos desses pacientes, para que assim fosse possível a verificação do nível de entendimento do tratamento. | pt_BR |
dc.subject | Medicalização | pt_BR |
dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | pt_BR |
dc.subject | Menores de Idade | pt_BR |
dc.title | MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CONTROLE DO COMPORTAMENTO DE MENORES DE IDADE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.