Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Rodrigo Franco de | - |
dc.contributor.author | Wanderley, João Marcos Faria | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Grazielly Leão | - |
dc.contributor.author | Xavier, Larissa Rebeca Luz | - |
dc.contributor.author | Freire, Said Gabriel Campos | - |
dc.contributor.author | Campos, Said Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T17:31:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T17:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23168 | - |
dc.description.abstract | O papilomavírus humano (do inglês Human Papilloma Virus - HPV) é uma infecção sexualmente transmissível causada por um vírus de DNA de dupla fita, com uma forte relação entre o nível educacional e o entendimento dos efeitos neoplásicos associados ao HPV de alto risco. Embora se presuma que mulheres universitárias tenham mais acesso à informações sobre o HPV, ainda há lacunas no conhecimento sobre o tema. Este estudo, portanto, avaliou o entendimento sobre HPV, sua vacina e o câncer de colo de útero (CCU) entre 158 universitárias de uma instituição particular em Goiás. Foi conduzido um estudo observacional quantitativo e transversal, com um questionário eletrônico de 30 perguntas distribuídas via QR Code, após consentimento livre e esclarecido das participantes. Os dados foram organizados e analisados em tabelas de Excel®, considerando variáveis como classe social, área de estudo e fontes de informação A taxa de participação total foi de aproximadamente 44,52% (187 respondentes de 420 alunas potenciais), resultando em 158 participantes incluídas após exclusões. A maior parte das participantes tinham entre 18 e 30 anos (94,3%) e eram solteiras (87,97%). Alunas da área de saúde apresentaram maiores índices de acertos em HPV (78,7%), CCU (77,65%) e vacinação (81,15%), enquanto as participantes de humanas e exatas obtiveram percentuais menores. A escola foi a principal fonte de informação sobre HPV (31,3%) e a sua vacina (30,3%). Já para o CCU, os profissionais da saúde foram a principal fonte (27,8%), sendo que para todos esses temas, a internet esteve em segundo lugar. Notou-se também que os participantes com rendas mais altas atingiram maior nível de conhecimento. Observa-se uma predominância do conhecimento acerca do HPV e CCU dentre as estudantes da área da saúde, com maior renda e de idade mais avançada. Além disso, as fontes de informação que mais contribuíram para a construção desse conhecimento foram a escola e os meios de comunicação como televisão, rádio ou internet. Urge a necessidade da criação de oportunidades para expansão do conhecimento de estudantes de outras áreas científicas além da saúde, bem como a promoção da equidade na obtenção de conhecimento científico. | pt_BR |
dc.subject | Papilomavírus Humano | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias do Colo do Útero | pt_BR |
dc.subject | Fatores Socioeconômicos | pt_BR |
dc.subject | Universidades | pt_BR |
dc.subject | Disseminação de Informação | pt_BR |
dc.title | Análise do conhecimento acerca do HPV e o câncer de colo de útero entre mulheres universitárias de uma instituição particular de ensino superior no estado de Goiás | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.