Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernardes, Cristiane Teixeira Vilhena | - |
dc.contributor.author | Gomes, Gabriela Moraes | - |
dc.contributor.author | Santos, Iasmim Prates e | - |
dc.contributor.author | Pereira, Jessica Ewllynn Teixeira | - |
dc.contributor.author | Rezende, Lucas Andrade de | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T17:24:55Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T17:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23166 | - |
dc.description.abstract | A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), causada pela bactéria Treponema pallidum. A doença possui 3 fases bem definidas, apresentando a relação sexual desprotegida como a principal forma de transmissão. A patologia é possível ser prevenida, tratada e curada, principalmente quando há o diagnóstico precoce. Além disso, uma das principais complicações da doença é a sua forma congênita, transmitida de forma vertical, que pode incluir consequências como prematuridades e abortamentos. Diante desse cenário, é importante destacar que, segundo o Boletim Epidemiológico da Sífilis de 2024, houve um aumento na taxa de detecção da doença no país. O objetivo do estudo é avaliar o conhecimento da população de mulheres em idade reprodutiva atendidas pelo sistema público de saúde da cidade de Anápolis - GO, acerca da prevenção, tratamento e complicações da sífilis. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, analítico, amostra por conveniência e de abordagem quantitativa com a realização de questionários. A partir das informações obtidas, foi construída uma base de dados para análise e interpretação dos resultados, sendo disponibilizada, ao final, uma cartilha informativa como forma de benefício social da pesquisa. Ao analisar o conhecimento dessas mulheres, pode-se concluir cerca 55% apresentaram nível médio e apenas 4% das participantes da pesquisa apresentaram nível alto sobre a temática, destacando lacunas na compreensão sobre prevenção, tratamento e riscos de transmissão vertical. A análise estatística cruzada das variáveis dos questionários aplicados indicou significância estatística (p < 0,05) em 15 itens, reforçando a importância de intervenções educativas direcionadas a esse público. | pt_BR |
dc.subject | Sífilis congênita | pt_BR |
dc.subject | Sífilis adquiridas | pt_BR |
dc.subject | Infecção sexualmente transmissível | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA ACERCA DA SÍFILIS NO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA DE ANÁPOLIS-GOIÁS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.