Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arruda, Jalsi Tacon | - |
dc.contributor.author | Souza, Isabela Leão Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Bastos, Carla Santos | - |
dc.contributor.author | Silva, João Marcos Luiz da | - |
dc.contributor.author | Garcia, João Pedro Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Dantas, Nayara Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T17:20:02Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T17:20:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23165 | - |
dc.description.abstract | O envelhecimento populacional ocasiona mudanças no perfil demográfico, nutricional e epidemiológico. Há um aumento de idosos com carências nutricionais, da morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, por síndromes geriátricas e doenças mentais. Fatores ambientais, sociais, econômicos e alimentares contribuem para a fragilidade das pessoas idosas, mais propensas a quedas, iatrogenia, outras complicações e doenças secundárias. Este estudo avaliou os fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis e síndromes geriátricas em pessoas idosas atendidas na UniAPI. Realizou-se um estudo transversal, quantitativo, baseado na coleta de dados sociodemográficos, de saúde, hábitos de vida e testes que avaliam síndromes geriátricas. Os questionários foram aplicados resultando em um número amostral diferente para cada um dos testes. Foram 85 amostras dos dados sociodemográficos e observou-se prevalência do sexo feminino, de viúvos, com idade entre 70 e 79 anos, etnia parda, escolaridade entre 8 anos e ensino médio completo, renda de 1 a 2 salários-mínimos. Quanto ao estilo de vida e perfil nutricional 76 pessoas foram avaliadas. A autopercepção da saúde melhorou no último mês; 63,2% não fumam; 84,21% não consomem álcool. A maioria realiza as grandes refeições e consome 6-10 copos/dia de água; 26,32% realizam atividade física vigorosa e 23,68% praticam atividades moderadas. Sobre a dor muscular uma minoria relatou que as regiões mais afetadas foram a lombar, joelhos e costas. A maioria utiliza medicamentos para doenças cardiovasculares, hiperlipidemia e psicopatologias. Foram avaliadas 109 pessoas para antropometria e pressão arterial, 50% apresentaram sobrepeso e relação cintura/quadril aumentada; 38,8% com pré-hipertensão. Sobre os testes para as síndromes geriátricas, foram avaliadas 86 pessoas com o Mini Exame do Estado Mental que indicou perda cognitiva leve em 42,7%, déficit na memória recente em 45,1% e 8,5% preservaram as habilidades de cálculo e memória operacional. Dos 97 testes da Mini Avaliação Nutricional 67% estavam com o estado nutricional normal e 1,1% apresentaram desnutrição. No Índex de Independência nas Atividades de Vida Diária de Katz, foram avaliadas 109 pessoas, das quais 60,55% foram independentes para todas as atividades e 39,45% independentes para todas as atividades menos uma, sobretudo para continência. Na Avaliação Geriátrica Compacta de 10 minutos, a maioria dos 76 entrevistados possui baixo risco para ocorrência de adversidades. Na Escala de Depressão Geriátrica Abreviada de 15 questões, participaram 110 pessoas das quais 83,8% não tinham depressão, 14,6% com depressão leve e 1,8% transtorno depressivo severo. A Escala para Rastreio do Risco de Desenvolver Sarcopenia, indicou sarcopenia em 1,99% dos 101 entrevistados. Conclui-se que, apesar da influência duradoura de hábitos de vida antigos na composição corporal dos idosos, evidenciado pela preponderância de sobrepeso; e na saúde, percebido pela presença de doenças crônicas não transmissíveis, a participação em instituições como a UniAPI atua como um fator modificador e protetor contra síndromes geriátricas, observando-se ausência de sedentarismo e um número irrisório de depressão e sarcopenia na amostra. | pt_BR |
dc.subject | Antropometria | pt_BR |
dc.subject | Doenças Crônicas Não Transmissíveis | pt_BR |
dc.subject | Índice de Massa Corporal | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Pessoa Idosa | pt_BR |
dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA POPULAÇÃO IDOSA ATENDIDA NA UNIVERSIDADE ABERTA À PESSOA IDOSA (UniAPI) PARA OCORRÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E SÍNDROMES GERIÁTRICAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.