Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23043
Title: | Neuromodulação, suplementação e predição do exercício: novas perspectivas de potencialização do rendimento físico |
Authors: | Alberto Souza de Sá Filho Silva, Thiago Albernaz |
Keywords: | cafeína , Mecanismos neurofisiológicos, desempenho |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | A presente dissertação será apresentada da seguinte forma: 1) Referencial teórico sobre a temática Cafeína e Performance, bem como, Eletroestimulação transcraniana de corrente contínua (tDCS) e seus mecanismos; 2) Artigo 1 intitulado “A Neuromodulação Excitatória com Adição de Cafeína não Melhorou o Rendimento em Workout de Crossfit®”; 3) Artigo 2 intitulado “Pode o “Personal Record” Predizer Adequadamente o Desempenho de Resistência de Força em um Workout de Clean & Jerk: Uma Análise do Benchmark Grace da Crossfit®”, submetido a revista Qualis B1 Cuadernos de Psicologia del Deporte; 4) Artigo Extra intitulado “A Obtenção Direta do VO2máx Não é Influenciada pela Característica dos Protocolos de Teste de Esforço Máximo”, aceito para publicação na revista nacional B2 Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23043 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20 - DISSERTACAO - THIAGO ALBERNAZ - VERSAO FINAL - Assinada.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.