Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gerson Cipriano Junior | - |
dc.contributor.author | Gomes, Nádia Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T18:07:14Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T18:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23040 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Indivíduos com COVID-19 apresentam comprometimentos persistente e sistêmico após a infecção aguda, e tem sido relatado disfunções de equilíbrio estático e dinâmico e força muscular, essas implicações têm potencializado o comprometimento na capacidade funcional, podendo persistir por semanas ou meses. Objetivo: Avaliar o equilíbrio, estático, dinâmico, sintomas de desequilíbrio, força muscular dos membros inferiores e a capacidade funcional de indivíduos com sequelas pós-agudas de COVID-19. Métodos: Trata-se de um estudo observacional do tipo caso-controle, que incluiu Indivíduos com sequelas pós-agudas de COVID-19, após quadros graves e críticos. O Equilíbrio Estático foi avaliado em uma plataforma portátil de Baropodometria e Estabilometria e o Equilíbrio dinâmico por meio do Teste MiniBest. A força muscular foi medida pela isometria do quadríceps durante a contração da extensão e extensão do joelho e a capacidade física utilizando o teste de ‘sentar e levantar’ de 1 minuto (1MST). Resultados: Amostra de 37 indivíduos, com 18 anos mulheres (48,77%), 19 homens (51,3%), 54,05% fisicamente ativos e 45,95% estavam matriculados. Em total, 29,72% apresentaram tontura, 18,91% apresentaram vertigem, 48,64% apresentaram dor em membros inferiores e 43,24% apresentavam dificuldade para caminhar. O equilíbrio estático avaliado pela Estabilometria foi inferior para grupos severos e críticos durante a execução de tarefas simples com os olhos abertos (TSOA) (26,30 ± 9,62 vs. 40,28 ± 22,79 vs. 32,16 ± 15,25, p > 0,05) e com olhos fechados (TDOF) (48,46 ± 34,26 vs. 59,04 ± 30,97 vs. 64,86 ± 36,12, p > 0,05), comportamento semelhante ao observado pelo método Baropodometria, para estabilidade postural global (PST) (1,40 ± 0,54 vs. 2,52 ± 2,23 vs. 2,13 ± 2,34, p > 0,05) e maior índice do Teste de Risco de Queda (FRT) no grupo grave (2,65 ± 1,36 vs. 4,93 ± 1,97 vs. 2,65 ± 1,36, p < 0,05). Por outro lado, o equilíbrio dinâmico avaliado pelo Mini BESTest%pred revelou valores ruins tanto para o grupo grave quanto para o grupo crítico (110,89 ± 7,8 vs. 97,81 ± 15,41 vs. 94,70 ± 11,71, p = 0,03). A força muscular também foi fraca no Grupos COVID paraflexão de joelho (-65,43 ± 18,78 vs. -53,36 ± 20,18 vs. -48,52 ± 16,07, %pred, p < 0,05) e extensão de joelho (84,91 ± 19,87 vs. 67,76 ± 24,85 vs. 70,94 ± 15,43, %pred, p > 0,05). A capacidade funcional foi ruim nos grupos grave e crítico (74,56 ± 15,67 50,06 ± 16,07 vs. 49,27 ± 20,01, %pred, p = 0,03). Características clínicas pré-existentes, por exemplo, A idade e o IMC influenciaram os resultados avaliados. Conclusão: Foram encontradas alterações significativas na capacidade funcional e equilíbrio dinâmico em indivíduos com COVID longa. Palavras chaves: COVID-19; Equilíbrio Postural; Capacidade Funcional, Força Muscular. | pt_BR |
dc.subject | COVID-19; Equilíbrio Postural; Capacidade Funcional, Força Muscular. | pt_BR |
dc.title | Associação entre força e equilíbrio muscular em sequelas pós-agudas em indivíduos de COVID-19 graves e críticos: estudo observacional | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17 - Dissertação - Nádia Gomes - Unievangelica versao completa.pdf | 852.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.