Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23038
Title: | EFEITOS AGUDOS DA PRESSÃO ARTERIAL EM IDOSOS APÓS SESSÃO DE EXERCÍCIO DE FORÇA COM MÉTODO SUPER SERIE: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO |
Authors: | Raphael Martins Cunha COSTA, WANDERSON GONÇALVES |
Keywords: | Exercício força super-serie; Hipertensão; Idosos. |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | A hipertensão Arterial é considerada uma doença crônica sistêmica preocupante, associada aos maiores problemas de saúde mundial, tanto pela alta prevalência quanto pela alta mortalidade associada a esta cardiopatia. Neste contexto, o exercício físico tem sido recomendado pelas mais importantes diretrizes do mundo, tanto aeróbico, quanto de força, no entanto, relativo aos exercícios de força, poucos estudos que utilizam métodos de exercícios de força estão disponíveis na literatura. Trata-se de um ensaio clínico controlado e randomizado, com delineamento cruzado, com amostra de 30 idosos hipertensos, de ambos os gêneros, que realizaram 2 protocolos: protocolo experimental (PE), que realizaram uma sessão de exercício de força com método super serie, ou protocolo de controle (PC), que não realizaram exercício. A ordem de início dos protocolos foi randomizada entre os participantes. Após 72 horas da realização do protocolo inicial, os participantes realizavam o protocolo cruzado faltante. A pressão arterial (PA) foi medida antes (Pré), imediatamente após (T0), e por 60 minutos, de 15 em 15 minutos (T15, T30, T45, T60). Como resultado, foi observado que PAS do PE aumentou em análise intragrupo imediatamente após, porém, sem significância na comparação intergrupo. Retorno ao baseline nos momentos T15, com redução da PAS nos momentos subsequentes, porém, com diferença estatística intergrupo apenas nos momentos T45 e T60. Relativo a PAD, não houve diferença significante na comparação intragrupo em nenhum protocolo, no entanto, em análise intergrupo, no momento T60 (p=0.043) com PAD menor no PE. Assim, observamos que o treino de força com método super-serie, realizado por idosos hipertensos, embora tenha tendência ao aumento da PAS imediatamente após o exercício, esse aumento foi de pequena magnitude. Com rápida recuperação da PAS nos momentos subsequentes, com redução significante da PAS a partir de 30 minutos pós exercício, sendo observada uma hipotensão pós-exercícios nos 2 momentos finais. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/23038 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15 - Dissertação - Mestrado - Wanderson Gonsalves Costa.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.