Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TETE, Marcelo Ferreira | - |
dc.contributor.author | PAULA, Ronaldo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T19:49:20Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T19:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21968 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é o de procurar os melhores métodos para elaborar um plano de marketing eficaz para a empresa de varejo Tok Final Calçados, com o objetivo de aumentar as vendas em 40% ao final do ano de 2006. Portanto, algumas bases teóricas foram usadas de maneira a compará-las com a prática, ou seja, neste quadro teórico será discutida a administração das empresas de varejo no Brasil, como também as funções do administrador de varejo e as variáveis do marketing de varejo. No planejamento estratégico falamos da importância dos 4 Ps, produto, preço, promoção e ponto de venda, como também sobre os 2 Ps, público-alvo e posicionamento. Este estudo procurará mostrar também o plano de marketing, bem como a análise ambiental, os objetivos e o plano de ação. Falará ainda da importância da pesquisa para o plano de marketing, onde a mesma faz parte do sistema de informação da empresa. E por fim, serão utilizados alguns métodos de pesquisa neste estudo, que foram de grande valia para o proprietário da Tok Final, tais como: pesquisa exploratória e descritiva, sendo que na pesquisa descritiva foi usado a o método quantitativo e de observação. | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Estratégico | pt_BR |
dc.subject | Público-alvo | pt_BR |
dc.subject | Posicionamento | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Objetivos | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Informação | pt_BR |
dc.title | PLANO DE MARKETING PARA A EMPRESA DE VAREJO TOK FINAL CALÇADOS: ANO 2006 | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2005 - RONALDO DE PAULA.pdf | 9.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.