Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galvão Tavares, Giovana | - |
dc.contributor.author | SEABRA MONTEIRO, ROGÉRIO | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-20T20:14:56Z | - |
dc.date.available | 2018-08-20T20:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/216 | - |
dc.description.abstract | Entende-se que as condições precárias de habitações, somadas à pobreza, à ausência de serviços e equipamentos urbanos e a exposição aos riscos socioambientais, podem comprometer a qualidade de vida das populações que vivem em assentamentos precários. O presente trabalho teve por objetivo conhecer a qualidade de vida da população que reside no assentamento precário localizado no Jardim São Paulo, situado na região sul da cidade de Anápolis, Goiás. A pesquisa realizada em novembro de 2015 baseou-se em uma abordagem metodológica “qualiquantitativa”, tendo como instrumento de coleta questionário. A construção desse instrumento baseou-se tanto nas abordagens subjetivas, avaliando a opinião e percepção dos moradores sobre sua qualidade de vida e noção sobre o direito à cidade. Quanto também nas abordagens objetivas, avaliando os recursos disponíveis e os problemas possíveis de serem quantificados. O questionário aplicado para os moradores levantaram como informações: as condições de habitação, meio ambiente, saúde, educação, trabalho, saneamento básico, infraestrutura e aparelhos urbanos, canais de decisões coletivas, entre outros aspectos importantes para condições mínimas do bem- estar humano. Os indicadores para mensuração da qualidade de vida baseou-se na proposta de Herculano (2000). Os resultados da pesquisa apontaram que a população que reside neste assentamento precário possui condições de habitações precárias, com insatisfatória disponibilidade de recursos e equipamentos urbanos capaz de gerar qualidade de vida para essa população. Além disso, revelaram-se riscos ambientais e sociais ligados ao ambiente, as condições de pobreza e dos precários serviços urbanos encontrados na área de estudo, comprometedores da qualidade de vida da população do assentamento precário. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de Vida | pt_BR |
dc.subject | Assentamento Precário | pt_BR |
dc.subject | Riscos Socioambientais | pt_BR |
dc.title | CIDADE E MEIO AMBIENTE: ESTUDO DA QUALIDADE DE VIDA DOS RESIDENTES DO ASSENTAMENTO PRECÁRIO, LOCALIZADO NO JARDIM SÃO PAULO, ANÁPOLIS – GOIÁS | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rogério Seabra.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.