Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Enoc Barros da | - |
dc.contributor.author | ROCHA, Suelen Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T21:26:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T21:26:58Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21210 | - |
dc.description.abstract | O trabalho a seguir tem por objetivo analisar os benefícios que o subsistema de avaliação de desempenho pode trazer para as empresas, bem como, verificar se há a necessidade de uma metodologia desta ferramenta na empresa Casa das Cadeiras Móveis e Estofados. Nesta pesquisa, além de levantar a necessidades de um método de avaliação, foi realizada uma pesquisa de campo, que confirma a necessidade da avaliação de desempenho como ferramenta administrativa. Logo, será sugerido um método misto de avaliação de desempenho, desenvolvido unicamente para a empresa estudada, evidenciando a importância desta ferramenta nos dias atuais. | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Produtividade e desempenho | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA CASA DAS CADEIRAS MÓVEIS E ESTOFADOS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2009 - SUELEN OLIVEIRA ROCHA.pdf | 835.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.