Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Marcos André | - |
dc.contributor.author | ANDRADE DE ALMEIDA, GABRIEL | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T16:45:11Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T16:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20013 | - |
dc.description.abstract | Com o advento de novas regulamentações e medidas para combate à corrupção, bem como a mudança cultural da sociedade, com relação a forma como encara a corrupção corporativa, trouxe uma urgência pela implementação de programas de compliance ou integridade. A partir deste fator, a Controladoria Geral da União, se tornou encarregada de avaliar e aplicar os programas de integridade em instituições públicas, bem como avaliar instituições privadas que realizam acordos de leniência. É a partir da atuação da CGU, na implementação, avaliação e monitoramento dos programas de integridade que esta pesquisa se sustenta para concluir acerca da eficácia do compliance, no combate à corrupção. | pt_BR |
dc.subject | Sociedade. Compliance. Integridade. Corrupção. Empresas. Leniencia. Estatais | pt_BR |
dc.title | COMPLIANCE COMO FERRAMENTA NA GESTÃO PÚBLICA DE DIAGNÓSTICO E EFETIVAÇÃO DO COMBATE À CORRUPÇÃO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Andrade de Almeida.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.