Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/198
Title: | VARIABILIDADE ESPACIAL DA FERTILIDADE DO SOLO EM CANA-DEAÇÚCAR EM SISTEMA CONVENCIONAL |
Authors: | Brito, Gustavo Henrique Mendes Lima, Thiago Lucas Silva |
Keywords: | Amostragem Krigagem Variabilidade da fertilidade do solo |
Issue Date: | 14-Jun-2018 |
Abstract: | Para um melhor manejo da cana de açúcar, é indispensável o conhecimento da variabilidade da fertilidade do solo. Objetivou-se com o trabalho analisar a variabilidade dos atributos através de ferramentas geoestatística, e determinar zonas de manejo específicas através dos mapas de recomendação. Foi realizada amostragem de solo, georreferenciada por grade regular de 200x200m, ou seja, um ponto a cada 4 ha com profundidade de 0,00-0,20 e 0,20-0,40m. Avaliou-se valores de cálcio (Ca), magnésio (Mg),pH, potássio (K), alumínio( AL), capacidade de troca de cátions(CTC), Argila, matéria orgânica (MO), saturação por bases (V). Foi feita análise estatística para verificar a normalidade dos dados, em seguida realizada a interpolação dos pontos coletados, através do software geoestatístico ArcGIS. Com os resultados foram criados mapas de recomendação, indispensáveis para tomada de decisões. Através destes será possível usar aplicações em taxa variada , melhorando assim as características químicas do solo e reduzindo o gastos com insumos. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/198 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thiago_Lucas.pdf | 874.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.