Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Prevalência de broncoconstrição induzida por exercício físico em Jovens nadadores asmáticos e não asmáticos após uma prova da natação de 200 metros pelo nado Crawl | Rodolfo de Paula Vieira; Santos, André Garcia |
2022 | RESPOSTAS HEMODINÂMICAS AGUDAS DO EXERCÍCIO RESISTIDO DE BAIXA INTENSIDADE COM RESTRIÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO EM INDIVÍDUOS JOVENS E IDOSOS | Gaspar Rogério da Silva Chiappa; Pedon, William Riciere |
2024 | Efeitos de um programa de exercícios físicos sobre a resposta cardiovascular e imunológica em pacientes pós-COVID-19 | Rodolfo de Paula Vieira; Aguiar, Gerson Ferreira |
2024 | Avaliação aguda e subaguda da glicemia plasmática com treinamento de força circuitado em indivíduos jovens | Raphael Martins da Cunha; Alves, Welyngton Fernando |
2023 | Neuromodulação, suplementação e predição do exercício: novas perspectivas de potencialização do rendimento físico | Alberto Souza de Sá Filho; Silva, Thiago Albernaz |
2022 | Saúde Cardiovascular, aptidão cardiorrespiratória e qualidade de vida em trabalhadores universitários | Viviane Soares; Silva, Pedro Henrique de Almeida |
2024 | Análise do equilíbrio postural, risco de queda e funcionalidade em idosos com e sem diabetes mellitus | Deise Aparecida de Almeida Pires Oliveira; Neri, Paulo Junior Santos |
2023 | Associação entre força e equilíbrio muscular em sequelas pós-agudas em indivíduos de COVID-19 graves e críticos: estudo observacional | Gerson Cipriano Junior; Gomes, Nádia Oliveira |
2022 | Status funcional e qualidade de vida relacionada à saúde em pacientes pós COVID-19 submetidos a um programa de reabilitação pulmonar ambulatorial | Luís Vicente Franco de Oliveira; Oliveira, Miriã Candida |
2023 | EFEITOS AGUDOS DA PRESSÃO ARTERIAL EM IDOSOS APÓS SESSÃO DE EXERCÍCIO DE FORÇA COM MÉTODO SUPER SERIE: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CRUZADO | Raphael Martins Cunha; COSTA, WANDERSON GONÇALVES |
2023 | Efeitos de um programa de reabilitação pulmonar na função pulmonar em pacientes pós-covid-19 moderado a severo: um resultado preliminar | Vieira, Rodolfo de Paula; Oliveira, Luís Filipe Roriz Jacomossi de. |
2023 | Resposta aguda da pressão arterial de hipertensos após sessão de treinamento multimodal | Cunha, Raphael Martins da; Sousa, Gabriel Silva de |
2022 | Ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático em pacientes pós COVID-19 submetidos a psicoterapia | Luís Vicente Franco de Oliveira; Carrijo, Marilúcia de Morais |
2023 | ANÁLISE DE REPRODUTIBILIDADE E REPETIBILIDADE EM MEDIDAS DE ÁREA DE SECÇÃO TRANSVERSAL MUSCULAR COM ULTRASSONOGRAFIA: UM ESTUDO DE AVALIAÇÃO INTERDIAS E INTRA/INTER AVALIADORES | Cardoso, Rodrigo Alvaro Brandão Lopes Martins; Cardoso, Katielle Rodrigues da Silva |
2022 | Impacto da variabilidade da ventilação e eficiência ventilatória em indivíduos com DPOC, IC e OVERLAP [DPOC-IC] comparada a indivíduos saudáveis durante o teste de esforço cardiopulmonar | Chiappa, Gaspar Rogério da Silva; Fernandes, Marcos Vinicius de Sousa. |
2023 | Análise da capacidade funcional e máxima de esforços em indivíduos pós-covid 19 e sua comparação com portadores de doenças pulmonares crônicas | Santos, Dante Brasil; Rosa, Karissa Yasmim Araújo |
2023 | Efeitos de uma sessão de treinamento multimodal sobre a glicemia de diabéticos do tipo 2: ensaio clínico randomizado cruzado | Cunha, Raphael Martins da; Santos, José Wilhan Cardoso |
2023 | Alterações autonômicas induzidas pelo estresse em atletas de Kettlebell Sport | Silva, Iransé Oliveira; Serafim, João Paulo Langsdorff |
2023 | Vida após covid-19: programa de reabilitação e acompanhamento ambulatorial | Silva, Vinícius Zacarias Maldaner da; Coutinho, Jean Carlos |
2023 | Aplicações clínicas da técnica de ILIB (Irradiação Intravascular do Sangue com Laser) modificado: estado da arte | Martins, Rodrigo Álvaro Brandão Lopes; Oliveira, Isabela Laguardia Costa Roriz de. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37