Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Constanza Thaise Xavier | - |
dc.contributor.author | Silva, Bruna Mendonça | - |
dc.contributor.author | Negreiros, Camila Beraldo | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Larissa Schults | - |
dc.contributor.author | Mota, Mariana Santos | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Núrya Patielly Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T19:57:54Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T19:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19077 | - |
dc.description.abstract | A dengue é uma doença viral aguda considerada um importante problema de saúde pública, não só no Brasil como no mundo. É uma doença de notificação compulsória que varia desde sintomas leves, podendo levar até a morte. Diante do impacto da dengue na saúde, o presente trabalho teve como objetivo descrever o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com dengue no município de Anápolis-Goiás, descritos no banco de dados do SINAN de 2016 a 2020. A população de estudo foi avaliada tanto por características sociodemográficas, sinais clínicos, hospitalização, sinais de alarme, gravidade e evolução. Foram analisados 27.544 casos de dengue notificados no município. A maioria foi do sexo feminino (54,2%), com faixa etária de 25 a 44 anos (36,7%) e cor parda (70,3%). A maioria não foi hospitalizada (97,7% - p= 0,001). Predominou-se a dengue clássico (98,0% - p= 0,01), e obteve-se cura em 99,9% dos casos, não tendo diferença estatística significativa (p= 0,693). Em óbito pelo agravo, a faixa etária acima de 60 anos apresentou maior porcentagem (43,8%), seguido pela faixa etária de 45 a 59 anos (31,3%). Os resultados se mostraram semelhantes com o perfil regional e nacional. Conclui-se que houve uma grande variação entre os anos analisados, sendo em 2017 e 2018 os menores números, seguidos de um aumento significativo em 2019 e posterior queda em 2020. A maior incidência ocorreu em mulheres, pardas, com idade entre 25 a 44 anos. Predominou-se a dengue clássico, sem sinais de alarme ou gravidade, evolução para cura, sem necessidade de hospitalização. | pt_BR |
dc.subject | Dengue. | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública. | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico. | pt_BR |
dc.title | Perfil clínico-epidemiológico da dengue no município de Anápolis-Goiás entre os anos de 2016 a 2020 | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil clínico-epidemiológico da dengue no município de Anápolis-Goiás.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.