Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rezende, Cláudia Fabiana Alves | - |
dc.contributor.author | Diniz, Danilo Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T13:25:55Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T13:25:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1891 | - |
dc.description.abstract | O milho é uma das culturas de maior importância mundial e no Brasil. A fertilidade do solo destaca-se como um dos principais responsáveis dos baixos valores de produtividades. Com a constante inovação no setor agropecuário, principalmente em busca de sustentabilidade, maior produção e redução de custos, surge um crescente interesse em adubações alternativas. Os fertilizantes organominerais são uma boa alternativa, sendo composto basicamente de uma mistura de fertilizantes minerais e orgânicos, que apresentam potencial de uso agrícola, pois tendem a ter um menor custo em relação aos fertilizantes convencionais. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da adubação mineral e organomineral na cultura do milho na disponibilidade de nutrientes no solo, após os tratamentos. Sendo o tratamento 1 – testemunha sem adubação; tratamento 2 – adubo organomineral 02-15-05 na dose 300 Kg ha-1; tratamento 3 – adubo mineral 04-30-10 na dose 300 kg ha-1, aplicados no sulco de plantio. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com três tratamentos e três repetições. Foram avaliados os efeitos da adubação mineral e organomineral na cultura do milho na disponibilidade de nutrientes no solo pós-colheita. O uso do fertilizante organomineral promoveu a manutenção da fertilidade do solo, mesmo com menor fornecimento de nutrientes, quando comparado com a adubação mineral. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a adubação organomineral, pode ser utilizada para o fornecimento de nutrientes em substituição a fertilização mineral, podendo ser utilizada com estratégia para elevar a produtividade agrícola de maneira mais sustentável na cultura do milho. | pt_BR |
dc.subject | Fertilidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Matéria Orgânica | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO SOLO COM O USO DE FERTILIZANTE ORGANOMINERAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Danilo A. Diniz.pdf | 704.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.