Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1862
Title: | Educação matemática e ambiental: estudo de caso em instituição escolar no município de Anápolis, Goias. |
Authors: | Barbalho, Maria Santos, Cleide |
Keywords: | Educação Ambiental. Educação Matemática. Resolução de Problemas. Modelagem Matemática. |
Issue Date: | 19-Sep-2018 |
Abstract: | A Educação Ambiental é uma ferramenta para subsidiar a formação de cidadãos reflexivos, mudar atitudes, comportamentos e, até mesmo, paradigmas. É um componente essencial da educação nacional e deve estar presente em todas as modalidades e níveis de ensino de forma articulada, integrando saberes, em caráter formal e não-formal. Esse trabalho foi desenvolvido com estudantes de duas turmas de 9º ano, de uma escola da Rede Municipal de Ensino, da cidade de Anápolis. Tendo o consumo como tema gerador para o tratamento das questões ambientais, nas aulas de Matemática, partiu-se do pressuposto de que os conceitos matemáticos, a serem desenvolvidos, podem se originar de situações reais, vivenciadas pelos estudantes, estando relacionadas à temática ambiental. Assim, torna-se possível a aprendizagem, bem como a formação do cidadão crítico e consciente de suas ações no presente, buscando a sustentabilidade para as gerações futuras. A metodologia utilizada foi a quali-quantitativa, com uma pesquisa de campo de caráter exploratório. A Modelagem Matemática e a Resolução de Problemas são tendências pedagógicas, no âmbito da educação matemática, e proporcionaram a contextualização e a integração de saberes.Os resultados da pesquisa apontaram que, apesar de os professores conhecerem a importância do tratamento das questões ambientais, de forma transversal em todas as disciplinas, essas abordagens são esporádicas e acontecem, principalmente, nas disciplinas de Matemática, Geografia e Ciências. O desenvolvimento das atividades da pesquisa de campo, tendo o tratamento das questões ambientais, no desenvolvimento de conceitos matemáticos, revelou uma participação representativa dos estudantes, conforme análise das questões desenvolvidas. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1862 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cleide Cordeiro.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.