Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito, Gustavo Henrique Mendes | - |
dc.contributor.author | Pereira, Helder Nominato | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T17:27:18Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T17:27:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18201 | - |
dc.description.abstract | A agricultura de precisão (AP) implica análise da variabilidade espacial de fatores de produção e a distribuição de insumos de forma localizada. Várias são as causas que condicionam a variabilidade espacial dos solos, sendo a diferença altimétrica um dos fatores mais importantes. O atual trabalho teve por objetivo avaliar a variabilidade espacial dos atributos químicos do solo e a confecção de mapas de necessidade de aplicação de calcário e gesso, em ema área com diferentes formas de relevo. Uma parcela de 100 ha foi delimitada. Foram retiradas na área amostra de solos em 40 pontos, com 400 pontos de subamostras, nas profundidades de solo de 0,00-0,20 m. Os resultados de análise química foram submetidos às análises da estatística descritiva, geoestatística e interpolação por krigagem. A adoção da AP possibilitou uma economia considerável. A partir da análise de solo, foi realizada análise geoestatística com auxílio do programa computacional GS+, e avaliação da dependência espacial entre amostras utilizando os modelos esférico, exponencial, gaussiano, linear e linear com patamar. Para simular as grades amostrais de menor intensidade, e assim avaliar os efeitos de coletas em menor número de amostras, foi realizada a exclusão de pontos da grade amostral inicial e composição das demais malhas regulares. Em todas as malhas amostrais foram realizadas análises de estatística descritiva, geoestatística e interpolação por krigagem dos atributos de capacidade de troca catiônica (CTC) e saturação por bases (V). | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de Precisão | pt_BR |
dc.subject | Troca Catiônica (CTC) | pt_BR |
dc.subject | Saturação por Bases | pt_BR |
dc.title | Variabilidade espacial de atributos do solo em área de plantio de soja | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020.02.Prof.Gustavo.Helder.Nominato.Pereira.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.