Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sérvulo, Ana Claudia Oliveira | - |
dc.contributor.author | Belo, Fernando de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T18:29:43Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T18:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17324 | - |
dc.description.abstract | Com o crescente aumento da demanda por alimentos, cresce concomitantemente a utilização dos recursos hídricos. Neste contexto, o processo de reutilização da água se torna uma alterativa viável para a agricultura como uma prática de sustentabilidade ambiental, por meio da economia de água doce e do fornecimento de nutrientes ao solo e para as plantas. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a rebrota do capim braquiária (Brachiaria Decumbens) utilizando vinhaça. O experimento consistiu na irrigação com água pura nos 30 dias após a semeadura, seguido de submissão ao estresse hídrico por 15 dias e posterior corte. Após a uniformização das parcelas, foram aplicados 4 tratamentos: água natural sem adubação de cobertura, água natural com adubação de cobertura, vinhaça sem adubação de cobertura e vinhaça com adubação de cobertura. O experimento foi conduzido por 21 dias após o primeiro corte da braquiária. Os parâmetros avaliados foram: altura de planta (ALT), rendimento de matéria seca da parte aérea (MS), número de perfilhos (NP), número de folhas por perfilho (NFP), taxa de expansão foliar (TEF) e taxa absoluta de crescimento (TAC). A vinhaça não exerceu efeitos significativos sobre os parâmetros avaliados ao final do ciclo da rebrota proposto quando comparado aos tratamentos que receberam somente adubação de cobertura. Quanto à TEF, quando não adubadas, as parcelas fertirrigadas apresentaram melhores resultados quando comparadas às parceladas irrigadas somente com água convencional. | pt_BR |
dc.subject | Efluente | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Pastagem | pt_BR |
dc.subject | Reuso | pt_BR |
dc.title | Adubação e fertirrigação com águas residuárias na rebrota do capim braquiária | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13 2020 TCC Fernando.pdf | 511.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.