Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17307
Title: | Dosagens de torta de filtro na produção de alface manteiga |
Authors: | Silva, Ayure Gomes da Rodrigues, Pedro Henrique Mendes |
Keywords: | Lactuca sativa L Adubação orgânica Produtividade |
Issue Date: | 21-Jan-2021 |
Abstract: | A capacidade de fornecer nutrientes e matéria orgânica apresentada pela torta de filtro possibilitam sua utilização na produção de alface, apresentando como vantagem a redução do custo de produção, pois este apresenta baixo custo e possível aumento na produtividade. A alface (Lactuca sativa L.) é um dos vegetais mais consumidos do mundo, e este consumo vem aumentando cada vez mais com o passar dos anos. Objetivou-se avaliar os efeitos no uso de diferentes dosagens de torta de filtro na produção de alface manteiga. O experimento foi conduzido em outubro de 2019 na fazenda escola da Faculdade Evangélica de Goianésia – FACEG. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados, com 4 tratamentos e 4 repetições, sendo eles: testemunha T1 = 0,00 toneladas/ha-1 de torta de filtro; T2 = 20 toneladas/ha-1 de torta de filtro; T3 = 40 toneladas/ha-1 de torta de filtro e T4 = 80 toneladas/ha-1de torta de filtro. Foram avaliadas as seguintes variáveis: altura de planta; diâmetro do caule; número de folhas; peso comercial; comprimento da raiz; massa fresca da parte aérea; massa fresca da raiz. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa ASSISTAT. O tratamento de 80 toneladas por hectare se mostrou superior aos demais tratamentos para quase todas as variáveis, seguido pela dosagem de 40 toneladas por hectare, proporcionando aumento significativo nas variáveis analisadas. O uso da torta de filtro se mostrou benéfico no cultivo de alface, aumentando a sua produtividade de maneira satisfatória. Recomenda-se estudos do uso de torta de filtro no cultivo de alface, a fim de definir a melhor dosagem no cultivo da cultura. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17307 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020.02.Prof.Ayure.Pedro.Henrique.Mendes.Rodrigues.pdf | 827.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.