Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1728
Title: | ANÁLISE MOLECULAR DO POLIMORFISMO RS776746 DO GENE CYP3A5 EM PACIENTES COM ATEROSCLEROSE NO BRASIL. |
Authors: | Débora, Acyole Rodrigues Andreia, Marcelino Barbosa Cristina Alves, Mariana Angélica dos Santos, Maryana |
Keywords: | Aterosclerose Polimorfismo CYP3A5 PCR. |
Issue Date: | 2-Jan-2019 |
Abstract: | Introdução: A aterosclerose é uma doença cardiovascular, caracterizada por um processo inflamatório crônico e degenerativo, sendo uma das principais causas de mortes nos países desenvolvidos. São causados por vários fatores dentre eles os polimorfismos. Estes são alterações que acontecem na sequência do DNA em uma frequência superior a 1% da população. O CYP3A5 é um gene de codificação de proteínas que faz parte de um grupo de genes do citocromo P450. Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar efeitos das variantes polimórficas do gene CYP3A5 em indivíduos com diagnóstico para aterosclerose e fatores associados a essa doença. Metodologia: Trata-se de um estudo caso-controle no qual foram coletadas 100 amostras dos indivíduos do serviço de cardiologia e cirurgia vascular periférica, de uma clínica situada no município de Goiânia-GO. A análise do polimorfismo do gene CYP3A5 foi realizada por meio da PCR. Resultados e Discussão: Sobre a análise estatística apresentada observamos que teve maior frequência do genótipo AG tanto no grupo caso como no controle (p= 0,57). Quanto ao álcool e tabagismo o genótipo mais prevalente foi AG/GG. A distribuição genotípica do polimorfismo AG/GG (6986A>G) da variante CYP3A5 em indivíduos do sexo feminino foi de 96,5% (p= 0,03). Conclusão: Estudos futuros sobre a aterosclerose devem levar em consideração o perfil polimórfico AG/GG em mulheres, sendo necessário investigar os mecanismos envolvidos nessa patologia associados aos fatores genéticos. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1728 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE MOLECULAR DO POLIMORFISMO RS776746 DO GENE CYP3A5 EM PACIENTES COM ATEROSCLEROSE NO BRASIL - MARIANA ALVES_ MARY.pdf | 359.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.