Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17107
Title: | DESENVOLVIMENTO DO CRAMBE SOB DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA |
Authors: | Nascimento, Lucas Marquezan Vargas Junior, Gedi Pinto Araújo, Lucas Patrik Da Silva |
Keywords: | Crambe abyssinica progresso fertilização |
Issue Date: | Dec-2020 |
Abstract: | O crambe é economicamente viável por ter fácil adaptação, precocidade e não competir com as culturas principais, utiliza os mesmos equipamentos para manejo, sendo mais uma opção para produtores, para plantio na segunda safra. Apesar disso, são poucas as informações sobre doses de adubação de cobertura com maior eficiência em resultados de produtividade. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da cultura submetida a diferentes doses de adubação de cobertura com nitrogênio na forma de ureia, sendo: T1 = 30 kg ha-1; T2 = 60 kg ha-1; T3 = 90 kg ha-1; T4 = 120 kg ha-1, o que correspondeu a 50%, 100%, 150%, 200% da dose recomendada. Foram realizadas avaliações aos 45 e 60 dias após o plantio, avaliando os parâmetros de altura de planta, diâmetro de caule, número de folhas, número de ramos laterais, massa fresca da parte aérea, massa seca. Os dados foram avaliados e as médias comparadas pelo modelo de regressão geral, observando significância estatística a 95%, o coeficiente de regressão por variável e o coeficiente beta da regressão, além de análise de variância com nível de significância de 95%, levando em consideração os tratamentos e os blocos. O nitrogênio não influenciou os parâmetros da planta de crambe avaliada aos 45 dias após a semeadura. A adubação nitrogenada de cobertura, aplicada aos 25 dias após a semeadura, influenciou positivamente os parâmetros da massa fresca, massa seca e massa fresca total das plantas de crambe, medidos aos sessenta dias. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17107 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento do crambe sob diferentes doses de adubaçao de cobertura.pdf | 586.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.