Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16789
Title: | PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS EM IDOSOS MORADORES DO BAIRRO CENTRO DE RUBIATABA-GO |
Authors: | BRITO, ADRIANE FERREIRA DE SILVA, BRUNA IANDARA MARCELINO LEMOS, THIAGO MARQUES |
Keywords: | População Idosa Politerapia Doença Crônica |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Introdução: O Brasil é um país que está envelhecendo rapidamente. Como a população idosa está cada vez maior, o consumo de medicamentos aumenta, os idosos fazem parte do grupo etário que mais fazem uso de medicamentos na sociedade e constituem 50% dos multiusuários devido ao aumento na prevalência de doenças crônicas. Objetivos: Identificar as principais doenças crônicas nos idosos moradores do Bairro Centro de Rubiataba-GO, analisar a prática da politerapia e avaliar o perfil dos idosos no grupo citado. Metodologia: Através de um questionário aplicado pelos pesquisadores, foi avaliado o perfil sócio demográfico de cada idoso entrevistado, onde se verificou as principais doenças crônicas encontradas nos idosos no grupo supracitado. A pesquisa foi realizada na cidade de Rubiataba-GO que contém 18.915 habitantes sendo 2.374 idosos. Para esta pesquisa foi avaliado os idosos assistidos pela UBS do Centro (UBS-01), que contem cinco agentes de saúde que assistem cada um, aproximadamente, sessenta idosos. Portanto, na UBS-01 (Centro) possui aproximadamente 300 idosos que são acompanhados. Resultados e Discussão: De acordo com os 170 entrevistados, 70,59% (120) dos idosos do bairro Centro de Rubiataba-GO possuem doença crônica, sendo 63,53% (108) idosos do gênero feminino e 36,47% (62) do gênero masculino. No bairro Centro de Rubiataba-GO constatou-se que 65,88% (112) dos idosos entrevistados, não praticam nenhum tipo de atividade física. Conclusão: Através desse estudo realizado no munícipio de Rubiataba-GO, foi constatado que a maioria dos idosos entrevistados eram do gênero feminino, possuíam algum tipo de doença crônica. Sendo a HAS de maior prevalência relatada. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16789 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruna Silva e Tiago Lemos - Prevalencia de Doenças Cronicas em Idosos Moradores do Bairro Centro de Rubiataba-GO.pdf | 673.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.