Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/893Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BELÉM JÚNIOR, JOÃO SILVEIRA | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, LUCAS BRANDÃO DE | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES DOS | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-04T01:21:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-04T01:21:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/893 | - |
| dc.title | ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DA UTILIZAÇÃO DE TELHADOS VERDES EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20182_TCC_LucasBrandao_Matheus.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
