Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/8694Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROMERO, CLEGNEI LUCAS DE SOUSA | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-25T13:58:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-25T13:58:53Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8694 | - |
| dc.title | ANÁLISE DA VIABILIDADE QUANTITATIVA POR METODOLOGIA ESTATÍSTICA PARA PROGRAMA DE COLETA DIFERENCIADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS SECOS EM ANÁPOLIS, GOIÁS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Clegnei Lucas.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
