Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/7736Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Carlos Renato | - |
| dc.contributor.author | Peixoto, Allysson Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T14:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-29T14:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/7736 | - |
| dc.title | APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DETECÇÃO DE INSOLVÊNCIA A PARTIR DA EVIDENCIAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA EMPRESA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tcc atualiado - fim p. CD - Allysson Martins.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
