Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bento, João Alves | - |
| dc.contributor.author | Okumura, Cássio Santos Okl | - |
| dc.contributor.author | Santos, Felipe Feliz | - |
| dc.contributor.author | Pereira Jr, Ricardo Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-15T21:07:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-15T21:07:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/478 | - |
| dc.description.abstract | O sistema de processamento é uma parte vital do computador, a sua utilização pode gerar um aumento de temperatura em seus componentes, devido a passagem da corrente elétrica. Diante desse fato, tem-se a necessidade de uma refrigeração para que não ultrapasse a sua temperatura máxima de operação, observando isso, o objetivo deste artigo foi propor um modelo de aplicação da placa Peltier mais eficiente de arrefecimento. Sua viabilidade foi demonstrada através dos ensaios de estresse, utilizando a plataforma do software AIDA 64, para analisar as temperaturas dos núcleos do processador e a velocidade de rotação dos coolers. Notou-se que a adaptação proposta pôde influenciar na qualidade do gerenciamento de calor na unidade de processamento. | pt_BR |
| dc.subject | Transferência de calor | pt_BR |
| dc.subject | Placa Peltier | pt_BR |
| dc.subject | Condução Térmica | pt_BR |
| dc.subject | Refrigeração de processadores | pt_BR |
| dc.title | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TERMOELÉTRICA DE PELTIER USADO PARA ARREFECER O PROCESSADOR DE COMPUTADOR | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1_Grupo_1_Cassio_Felipe_Ricardo.pdf | 518.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
