Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23944Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Boggione, Giovanni de Araújo | - |
| dc.contributor.author | Souza, Daniel Morais. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T19:45:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T19:45:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23944 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação espacial entre os casos registrados de dengue com a cobertura do saneamento básico, renda e densidade populacional na cidade de Anápolis (GO), no ano de 2024. O trabalho parte da hipótese de que a precariedade na prestação dos serviços de saneamento, como abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos, favorecem a proliferação do vetor Aedes aegypti e, consequentemente, o aumento dos casos. Foram utilizadas bases de dados secundárias do censo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e dos prestadores de serviço; os dados foram tratados e inseridos em ambiente SIG (Sistema de Informação Geográfica) dentro dos softwares QGIS e GeoDa para sua geoespacialização. O estudo adotou os métodos de densidade Kernel, para produção de mapas de calor, o Índice de Moran bivariado global e local e o modelo de regressão espacial condicional autorregressivo para avaliar a autocorrelação espacial dos casos de dengue e das variáveis analisadas, o que possibilitou a produção de mapas de cobertura dos serviços de saneamento básico, mapas de casos, de significância e agrupamento. Os resultados evidenciaram concentração significativa de casos nas regiões Central e da Jaiara, enquanto que áreas periféricas apresentaram, em geral, menores registros. O índice de autocorrelação espacial Moran revelou dependência espacial positiva moderada entre os casos de dengue com as variáveis de saneamento básico e densidade, e negativo para distância dos casos as unidades de saúde, e insignificante para o fator renda. Os resíduos revelaram autocorrelação espacial significativa moderada positiva e negativa, com exceção da variável coleta de resíduos sólidos, a qual se mostrou insignificante. Os modelos estatísticos espaciais revelaram que o viés urbanização é mais importante que a infraestrutura básica. Os resultados encontrados neste estudo contribuem para a identificação de áreas de maior interesse para priorização das ações, bem como das regiões que necessitam de eficácia para mitigação da transmissão de doenças infecciosas por arboviroses em áreas urbanas de Anápolis. Ademais, também possibilita implementar estratégias integradas de planejamento urbano e saúde pública, para contribuir com o manejo de arboviroses transmitidas pelo vetor Aedes aegypti. | pt_BR |
| dc.subject | Geotecnologias; Indicadores socioambientais; | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância em saúde; Planejamento urbano. | pt_BR |
| dc.title | PADRÕES DE DEPENDÊNCIA ESPACIAL DA DENGUE E SUA RELAÇÃO COM INDICADORES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ANÁPOLIS-GO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 004 - Daniel Morais Souza - Dissertação final.pdf | 8.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
