Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23941Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kamiya, Aline Cristiane Aline Cristiane | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Michele de Souza. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T19:35:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T19:35:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23941 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa o desempenho ambiental, social e de governança (ESG) da empresa Natura &Co entre os anos de 2022 e 2024, com base nos padrões da Global Reporting Initiative (GRI). O objetivo é verificar a coerência entre metas, práticas e resultados apresentados nos documentos institucionais. Trata-se de uma pesquisa documental com método misto, que combina a análise quantitativa dos indicadores GRI 201, 203, 301, 306, 405 e 414 com a análise qualitativa das estratégias relatadas nos materiais de sustentabilidade. Os resultados indicam avanço no uso de dados consistentes e na presença da sustentabilidade como parte do planejamento da empresa. Houve melhorias em aspectos como uso de materiais reciclados, redução de resíduos, igualdade salarial e cuidados com a cadeia de fornecedores. Ainda assim, persistem desafios como o aumento no uso de insumos não renováveis e a baixa representatividade racial em cargos de liderança. Conclui-se que os progressos existem, mas ainda é necessário fortalecer os processos de acompanhamento e garantir que as ações correspondam aos compromissos divulgados. | pt_BR |
| dc.subject | ESG; Global Reporting Initiative; Governança; Equidade; Gestão de Resíduos. | pt_BR |
| dc.subject | ODS/Metas envolvidas: Esta pesquisa dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, em especial os ODS 5, 8, 12, 13, 16 e 17, por meio da análise de indicadores ambientais, sociais e de governança (ESG) divulgados pela Natura &Co. | pt_BR |
| dc.title | DESEMPENHO ESG NA INDÚSTRIA DA BELEZA: ANÁLISE DOS INDICADORES GRI DA NATURA &CO (2022–2024) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Michele de Souza Gonçalves - Dissertação final.pdf | 790.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
