Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23935| Title: | ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO CERRADO: PLANEJAMENTO, TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS E SUSTENTABILIDADE EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL |
| Authors: | Braz, Vivian da Silva. Lima, Ricardo Elias do Vale |
| Keywords: | Cerrado, Áreas de Proteção Ambiental, Indicadores de sustentabilidade |
| Issue Date: | 19-Sep-2025 |
| Abstract: | Esta tese avaliou a efetividade das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no bioma Cerrado articulando três eixos complementares: primeiro o fundamento conceitual e normativo das APAs no âmbito do SNUC, situando seu papel como instrumento de planejamento territorial e gestão participativa; segundo a dinâmica espaço-temporal do desmatamento em APAs do Cerrado (1985– 2022), com comparação ao restante do bioma e teste de fatores institucionais (plano de manejo, conselho/gestão e UF); e terceiro a avaliação de sustentabilidade da APA dos Pireneus (GO) com indicadores multidimensionais alinhados à Agenda 2030/IBGE. No conjunto, os resultados indicam que: (a) a categoria APA é central para compatibilizar conservação e uso sustentável, mas enfrenta fragilidades de gestão (planos/órgãos gestores) que limitam sua efetividade. (b) As taxas de transição de vegetação nativa para uso agropecuário em APAs correlacionam-se às do bioma como um todo, apontando pressões externas e insuficiências institucionais. (c) A efetividade local depende de contexto regional e de instrumentos de gestão e monitoramento por indicadores, como mostra o estudo de caso dos Pireneus. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23935 |
| Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06 - Ricardo Elias do Vale Lima - Tese Final.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
